Nanoscale Tip-enhanced Raman Scattering (TERS) for biomolecular analyses
| dc.contributor.advisor | Deckert, Volker | |
| dc.contributor.author | Bailo, Elena | |
| dc.contributor.referee | Rehage, Heinz | |
| dc.date.accepted | 2009-05-11 | |
| dc.date.accessioned | 2009-07-07T10:25:16Z | |
| dc.date.available | 2009-07-07T10:25:16Z | |
| dc.date.issued | 2009-07-07T10:25:16Z | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/26215 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-8344 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:290-2003/26215-6 | |
| dc.language.iso | en | de |
| dc.subject | Raman | en |
| dc.subject | Near-field | en |
| dc.subject | Enhanced | en |
| dc.subject | RNA | en |
| dc.subject.ddc | 530 | |
| dc.title | Nanoscale Tip-enhanced Raman Scattering (TERS) for biomolecular analyses | en |
| dc.type | Text | de |
| dc.type.publicationtype | doctoralThesis | de |
| dcterms.accessRights | open access |
