Metallorganische Einblicke in den Mechanismus der anionischen Polymerisation
| dc.contributor.advisor | Strohmann, Carsten | |
| dc.contributor.author | Schmidt, Annika | |
| dc.contributor.referee | List, Benjamin | |
| dc.date.accepted | 2026-07-17 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-24T12:13:50Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Die anionische Polymerisation ist eine seit langem etablierte Methode zur gezielten Synthese von Polymeren. Dennoch ist sie bisher mechanistisch nicht vollständig verstanden, was unter anderem auf das Fehlen von isolierten organometallischen Intermediaten zurückgeführt werden kann. Im Rahmen dieser Arbeit wurden daher verschiedene Intermediate der anionischen Polymerisation isoliert, die anschließend als Modelle der aktiven Polymerkette dienten, um Reaktivitäten abzuleiten. Durch die selektive Monoaddition von tert-Butyllithium an Styrol und anschließende Kristallisation mit verschiedenen Liganden konnte eine Vielzahl isolierter Intermediate erhalten werden, die anschließend mittels NMR-Spektroskopie in Lösung charakterisiert werden konnten. Durch die Isolierung dieser Zwischenstufen der Polymerisation konnte erstmalig die Initiation und Propagation getrennt untersucht werden. Dabei wurden durch Nachverfolgen der Reaktionen mittels in situ FT-IR-Spektroskopie Lösungsmittel-abhängige Reaktivitäten beobachtet. DFT-Rechnungen halfen diese Beobachtungen zu rationalisieren. Ebenfalls wurden Untersuchungen zum Intermediat in apolaren Lösungsmitteln durchgeführt, die auf ein dimeres Aggregat mit deutlich delokalisierter negativer Ladung hindeuten. Die so erarbeitete Methode wurde zusätzlich auf die anionische Polymerisation von (bio-basierten) Dienen oder mit anderen Alkalimetall-Gegenionen übertragen. Auch hier konnten Festkörperstrukturen der aktiven Intermediate erhalten werden, die erneut zusammen mit DFT-Rechnungen die in Kooperationsstudien beobachtete Reaktivität der Polymerisationen erklärten. Auch die Einführung von funktionalisierten Initiatoren wurde untersucht. Schließlich konnten durch die erstmalige experimentelle Verwendung von Dimethylether für lithiumorganische Chemie neue Einblicke in die Li–C-Bindungssituation durch experimentelle Elektronendichtestudien erhalten werden. | de |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/45144 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-26912 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.subject | Organometallische Chemie | de |
| dc.subject | Reaktive Intermediate | de |
| dc.subject | Mechanismus | de |
| dc.subject | Anionische Polymerisation | de |
| dc.subject.ddc | 540 | |
| dc.subject.rswk | Metallorganische Chemie | de |
| dc.title | Metallorganische Einblicke in den Mechanismus der anionischen Polymerisation | de |
| dc.title.alternative | Isolierung von reaktiven Intermediaten als Schlüssel zum Struktur-Reaktivitäts-Verständnis | de |
| dc.type | Text | |
| dc.type.publicationtype | PhDThesis | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| eldorado.dnb.deposit | true | |
| eldorado.secondarypublication | false |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- Dissertation_Schmidt.pdf
- Größe:
- 32.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- DNB
Lizenzbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- license.txt
- Größe:
- 4.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Beschreibung:
