Systematische Optimierung der mechanischen und hygroskopischen Eigenschaften von Faserformprodukten
dc.contributor.advisor | KĂĽnne, Bernd | |
dc.contributor.author | Stumpf, Christian | |
dc.contributor.author | Schejok, Christian | |
dc.contributor.referee | Kuhlenkötter, Bernd | |
dc.date.accepted | 2010-08-06 | |
dc.date.accessioned | 2010-10-27T10:20:24Z | |
dc.date.available | 2010-10-27T10:20:24Z | |
dc.date.issued | 2010-10-27 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/27437 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-941 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:290-2003/27437-2 | |
dc.language.iso | de | de |
dc.subject | Faserformprodukt | de |
dc.subject | Faserformverfahren | de |
dc.subject | Holzstoff | de |
dc.subject | Zellstoff | de |
dc.subject | Sekundärfaserstoff | de |
dc.subject | Altpapier | de |
dc.subject | Cellulose | de |
dc.subject | Hygroskopisches Verhalten | de |
dc.subject | Zugfestigkeitsmodell | de |
dc.subject.ddc | 620 | |
dc.subject.ddc | 670 | |
dc.title | Systematische Optimierung der mechanischen und hygroskopischen Eigenschaften von Faserformprodukten | de |
dc.type | Text | de |
dc.type.publicationtype | doctoralThesis | de |
dcterms.accessRights | open access |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.85 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: