Funktionalisierte siliciumstereogene Organosilane: Von der Entwicklung einer asymmetrischen Synthesestrategie zu einem mechanistischen Modell der Stereokontrolle
dc.contributor.advisor | Strohmann, Carsten | |
dc.contributor.author | Bauer, Jonathan Orphéo | |
dc.contributor.referee | Christmann, Mathias | |
dc.contributor.referee | Scheschkewitz, David | |
dc.date.accepted | 2014-09-12 | |
dc.date.accessioned | 2014-09-23T12:55:49Z | |
dc.date.available | 2014-09-23T12:55:49Z | |
dc.date.issued | 2014-09-23 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/33628 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-15528 | |
dc.language.iso | de | de |
dc.subject | Chiralität | de |
dc.subject | Silicium | de |
dc.subject | Silane | de |
dc.subject | Lithium | de |
dc.subject | Stereokontrolle | de |
dc.subject | Substitutionsreaktionen | de |
dc.subject | Reaktionsmechanismus | de |
dc.subject.ddc | 540 | |
dc.title | Funktionalisierte siliciumstereogene Organosilane: Von der Entwicklung einer asymmetrischen Synthesestrategie zu einem mechanistischen Modell der Stereokontrolle | de |
dc.type | Text | de |
dc.type.publicationtype | doctoralThesis | de |
dcterms.accessRights | open access |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Dissertation.pdf
- Size:
- 4.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- DNB
Loading...
- Name:
- Abstract.pdf
- Size:
- 10.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- DNB
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.85 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: