Design und Analyse integrierter Schaltungen mit evolutionären Algorithmen
dc.contributor.advisor | Goser, Karl | de |
dc.contributor.author | Thomas, Marc | de |
dc.contributor.referee | Rückert, U. | de |
dc.date.accepted | 2001 | |
dc.date.accessioned | 2004-12-06T13:41:32Z | |
dc.date.available | 2004-12-06T13:41:32Z | |
dc.date.created | 2001-08-22 | de |
dc.date.issued | 2001-10-04 | de |
dc.description.abstract | Die Untersuchung neuartiger Schaltungstechniken und Bauelemente erfordert die Erarbeitung spezifischen Systemwissens zur Bestimmung eines geeigneten Entwurfes für integrierte Schaltungen. Zur Unterstützung dieses Prozesses wird in dieser Arbeit der Ansatz eines automatisierten Schaltungsdesigns mit Hilfe evolutionärer Algorithmen vorgestellt und am Beispiel einfacher Grundschaltungen umgesetzt. Die weitergehende Verwendung evolutionärer Algorithmen zur Vektoroptimierung erlaubt die Analyse integrierter Schaltungen durch Identifikation von Parameterabhängigkeiten der Schaltung. | de |
dc.description.abstract | The survey of innovative circuit techniques and devices demands specific system knowledge to determine suitable integrated circuit design. To support this process an approach of automated circuit design by evolutionary algorithms is presented and implemented at exemplary basic circuits. The further use of evolutionary algorithms to vector optimization, allows analyzing integrated circuits by identifying circuit parameter dependencies. | en |
dc.format.extent | 1604103 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/2825 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-326 | |
dc.language.iso | de | de |
dc.publisher | Universität Dortmund | de |
dc.subject | Evolutionäre Algorithmen | de |
dc.subject | Evolutionsstrategie | de |
dc.subject | Optimierung | de |
dc.subject | Vektoroptimierung | de |
dc.subject | Schaltungsanalyse | de |
dc.subject | Schaltungsentwurf | de |
dc.subject | evolutionary algorithm | en |
dc.subject | evolution strategy | en |
dc.subject | optimization | en |
dc.subject | vector optimization | en |
dc.subject | circuit analysis | en |
dc.subject.ddc | 620 | de |
dc.title | Design und Analyse integrierter Schaltungen mit evolutionären Algorithmen | de |
dc.title.alternative | Design and analysis of integrated circuits by evolutionary algorithms | en |
dc.type | Text | de |
dc.type.publicationtype | doctoralThesis | de |
dcterms.accessRights | open access |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- thomasunt.pdf
- Size:
- 1.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- DNB