Darstellung, Struktur und Reaktivität intramolekular koordinierter Organozinnverbindungen unter Fokussierung auf Organozinn(II)amide als Bausteine zur Darstellung neuer heteroleptischer Organostannylene
dc.contributor.advisor | Jurkschat, Klaus | |
dc.contributor.author | Krabbe, Stefan | |
dc.contributor.referee | Mehring, Michael | |
dc.date.accepted | 2012-07-09 | |
dc.date.accessioned | 2012-10-04T09:11:46Z | |
dc.date.available | 2012-10-04T09:11:46Z | |
dc.date.issued | 2012-10-04 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/29656 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-5492 | |
dc.language.iso | de | de |
dc.subject | Metallorganische Chemie | de |
dc.subject | Organozinn(II)amid | de |
dc.subject | Organozinnverbindungen | de |
dc.subject | Stannylene | de |
dc.subject.ddc | 540 | |
dc.title | Darstellung, Struktur und Reaktivität intramolekular koordinierter Organozinnverbindungen unter Fokussierung auf Organozinn(II)amide als Bausteine zur Darstellung neuer heteroleptischer Organostannylene | de |
dc.type | Text | de |
dc.type.publicationtype | doctoralThesis | de |
dcterms.accessRights | open access |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.85 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: