Entwurf eines interaktiven Werkzeugs zur Datenverwaltung in einem situierten Lernsystem
| dc.contributor.author | Zitzler, Eckart | de |
| dc.date.accessioned | 2004-12-06T12:53:45Z | |
| dc.date.available | 2004-12-06T12:53:45Z | |
| dc.date.created | 1996 | de |
| dc.date.issued | 1999-11-22 | de |
| dc.format.extent | 6225551 bytes | |
| dc.format.extent | 757961 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.mimetype | application/postscript | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/2599 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-5100 | |
| dc.language.iso | de | de |
| dc.publisher | Universität Dortmund | de |
| dc.subject.ddc | 004 | de |
| dc.title | Entwurf eines interaktiven Werkzeugs zur Datenverwaltung in einem situierten Lernsystem | de |
| dc.type | Text | de |
| dc.type.publicationtype | bachelorThesis | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| eldorado.dnb.deposit | true |
