Entwicklung markerfreier Oberflächen-Analysemethoden
dc.contributor.advisor | Deckert, Volker | |
dc.contributor.author | Budich, Christian | |
dc.contributor.referee | Niemeyer, C. | |
dc.date.accepted | 2008-05-05 | |
dc.date.accessioned | 2008-09-08T10:54:36Z | |
dc.date.available | 2008-09-08T10:54:36Z | |
dc.date.issued | 2008-09-08T10:54:36Z | |
dc.description.abstract | Alle Arten von Lebewesen werden von einer Schicht umgeben, die sie vor Umwelteinflüssen schützt. Ähnlich der Epidermis von Pflanzen und Tieren besitzen auch Mikroorganismen eine Hülle, die Zellwand. Diese Hülle dient jedoch nicht nur dem Schutz des Organismus, sondern stellt auch eine Möglichkeit zur Kommunikation mit der Umwelt dar. So können Stoffe ausgetauscht und Umweltfaktoren analysiert werden. Eine wichtige Rolle hierbei spielen Proteine, da sie als Schaltstelle zwischen der Zelle und der Umwelt wirken. In den Lebenswissenschaften und der klinischen Diagnostik sind die Mechanismen solcher Wechselwirkungen auf molekularer Ebene von großem Interesse. Die Analyse dieser membrangebundenen Proteine gestaltet sich jedoch schwierig, da sie nur sehr schwer aus der Membran herausgetrennt werden könne. Es bedarf also Methoden, die eine chemische Analyse innerhalb der Membran mit hoher Ortsauflösung erlaubt. In dieser Arbeit werden zwei solcher Methoden vorgestellt werden. Mit einer Kombination aus Kraftspektroskopie und chemometrischen Analyseverfahren (Hauptkomponentenanalyse, Clusteranalyse) konnte zum ersten Mal gezeigt werden, dass es möglich ist, unterschiedliche Materialien nur aufgrund ihrer chemischen Eigenschaften voneinander zu unterscheiden. Dies gelang sowohl an einem Modellsystem aus zwei Komponenten, als auch an einem komplexen System aus drei unterschiedlichen Komponenten. Die zweite Methode kombiniert die hohe Ortsauflösung eines Rasterkraftmikroskops (AFM) mit der chemischen Information aus der spitzenverstärkten Raman-Spektroskopie anhand von Messungen auf dem Bakterium Staphylococcus epidermidis. Es konnte mit einer Auflösung von unter 20 nm Spektren aufgenommen werden, die unterschiedliche Bestandteile der bakteriellen Zellwand wie Lipide, Proteine und Kohlenhydrate repräsentieren. | de |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/25793 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-5088 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:290-2003/25793-3 | |
dc.language.iso | de | de |
dc.subject | Kraftspektroskopie | de |
dc.subject | Raman-Spektroskopie | de |
dc.subject | TERS | de |
dc.subject | PCA | de |
dc.subject | Clusteranalyse | de |
dc.subject.ddc | 530 | |
dc.title | Entwicklung markerfreier Oberflächen-Analysemethoden | de |
dc.title.alternative | Kraftspektroskopie und spitzenverstärkte Raman-Spektroskopie | de |
dc.type | Text | de |
dc.type.publicationtype | doctoralThesis | de |
dcterms.accessRights | open access |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.93 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: