Mikrofluidisches Analysesystem zur Untersuchung von wässrigen Lösungen
dc.contributor.advisor | Neyer, Andreas | de |
dc.contributor.author | Siepe, Dirk | de |
dc.contributor.referee | Goser, Karl | de |
dc.date.accepted | 2003 | |
dc.date.accessioned | 2004-12-06T13:43:56Z | |
dc.date.available | 2004-12-06T13:43:56Z | |
dc.date.created | 2003-11-25 | de |
dc.date.issued | 2003-12-11 | de |
dc.description.abstract | In Zeiten immer strenger werdender Auflagen für die industrielle Abwasserentsorgung, gestiegene Qualitätskontrollen in Lebensmitteln und ein stark gestiegenes Umweltbewusstsein, ist es erforderlich, Analysegeräte zur Verfügung zu stellen, mit deren Hilfe schnell, genau und preiswert Analysen durchgeführt werden können. Diese Arbeit hatte die Entwicklung eines mikrofluidischen Analysengerätes auf Polymerbasis zum Ziel. Die Detektion wird sowohl elektrisch/elektrochemisch als auch optisch realisiert. Als Trennverfahren kommen die Kapillarelektrophorese (CE) und die Isotachophorese (ITP) zum Einsatz. Die einzelnen Prozessschritte wurden im Labormaßstab erprobt und anschließend größtenteils für die Großserie umgesetzt. Die Leistungsfähigkeit dieser Mikrofluidik-Chips wurde durch Forschungseinrichtungen und einen industriellen Partner unter Beweis gestellt. Mehrere im Rahmen dieser Promotion erarbeitete Verfahrensschritte wurden zum Patent angemeldet. | de |
dc.description.abstract | Fast, exact and cheap analytical devices for environmental control, food analysis, industrial water control and control of drink water are getting more and more important in times of restrictions for industry and a higher consciousness for our environment. In this work the development of a microfluidic analytic plastic device was the main aim. The detection methods should enclose electrical, electrochemical and optical methods. Capillary electrophoresis and isotachophoresis are the methods for separation. All steps of production were developed and tested in laboratory scale and most of the steps were up scaled to mass production. The power of these devices was proved by research institutes and by an industrial partner. Most of the productions steps are registered for patents. | en |
dc.format.extent | 4006124 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/2842 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-15842 | |
dc.language.iso | de | de |
dc.publisher | Universität Dortmund | de |
dc.subject | Mikrofluidik | de |
dc.subject | Amperometrie | de |
dc.subject | Leitfähigkeit | de |
dc.subject | Bonding | de |
dc.subject | CE | de |
dc.subject | ITP | de |
dc.subject | Metallisierung | de |
dc.subject | PMMA | de |
dc.subject | Platin | de |
dc.subject | Vorformherstellung | de |
dc.subject | Lab-on-a-chip | de |
dc.subject | Plastikchip | de |
dc.subject | Detektion | de |
dc.subject | Dicklacktechnik | de |
dc.subject | Sputtern | de |
dc.subject | PVD | de |
dc.subject | Kapillarelektrophorese | de |
dc.subject | Isotachophore | de |
dc.subject.ddc | 620 | de |
dc.title | Mikrofluidisches Analysesystem zur Untersuchung von wässrigen Lösungen | de |
dc.type | Text | de |
dc.type.publicationtype | doctoralThesis | de |
dcterms.accessRights | open access |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1