er Modellversuch "M3 Medienintegration im Mathematikunterricht" an bayerischen Gymnasien
dc.contributor.author | Bichler, Ewald | de |
dc.contributor.author | Fritsche, Frank | de |
dc.contributor.author | Weigand, Hans-Georg | de |
dc.date.accessioned | 2014-01-17T14:17:17Z | |
dc.date.available | 2014-01-17T14:17:17Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Im Schuljahr 2003/04 initiierte das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus den Modellversuch "M3 Medienintegration im Mathematikunterricht", im Rahmen dessen der Einsatz von Taschencomputern (TC) bzw. Graphikrechnern mit Computer-Algebra-Systemen (CAS) ab der Jahrgangsstufe 10 an Gymnasien erprobt wird. Die Ergebnisse dieses Langzeitprojekts führten dazu, dass der TC ab dem kommenden Schuljahr in allen Schulen eingesetzt und in Prüfungen und dem Abitur verwendet werden kann. Im Vortrag wird ein Überblick über den bisherigen Verlauf des Projekts, die Ergebnisse verschiedener empirischer Untersuchungen (Vergleichstests, Leistungstests mit dem TC, Wertungsfragebögen für Schüler und Lehrer, Einschätzung von Klassenarbeiten, Interviews mit Schülern und Lehrern) sowie ein Ausblick auf das weitere Vorgehen gegeben. | de |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/32323 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-13786 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Didaktik der Mathematik | de |
dc.relation.ispartof | Beiträge zum Mathematikunterricht 2012, 46. Jahrestagung der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik vom 5.3.2012 bis 9.3.2012 in Weingarten | de |
dc.subject.ddc | 510 | |
dc.title | er Modellversuch "M3 Medienintegration im Mathematikunterricht" an bayerischen Gymnasien | de |
dc.type | Text | |
dc.type.publicationtype | conferenceObject | |
dcterms.accessRights | open access |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1