Iterativer Algorithmus zur strahlbasierten Vermessung und Korrektur von Magnetfehlaufstellungen am Speichering Delta auf Basis eines erweiterten Modells der Strahloptik
dc.contributor.advisor | Wille, Klaus | |
dc.contributor.author | Kopitetzki, Olaf | |
dc.contributor.referee | Spaan, Bernhard | |
dc.date.accepted | 2009-10-30 | |
dc.date.accessioned | 2009-11-09T11:34:46Z | |
dc.date.available | 2009-11-09T11:34:46Z | |
dc.date.issued | 2009-11-09T11:34:46Z | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/26513 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-476 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:290-2003/26513-1 | |
dc.language.iso | de | de |
dc.subject | Delta | de |
dc.subject | Orbitkorrektursystem | de |
dc.subject | Strahlführung | de |
dc.subject | Synchrotronstrahlung | de |
dc.subject | Quadrupol-Fokussierungsmagnet | de |
dc.subject | Dipol-Korrektor | de |
dc.subject | Speicherring | de |
dc.subject | Strahlbasierte Vermessung | de |
dc.subject | Beam Based Alignment | de |
dc.subject | Magnetfehlaufstellungen | de |
dc.subject | Quadrupole | de |
dc.subject | Strahloptisches Modell | de |
dc.subject.ddc | 530 | |
dc.title | Iterativer Algorithmus zur strahlbasierten Vermessung und Korrektur von Magnetfehlaufstellungen am Speichering Delta auf Basis eines erweiterten Modells der Strahloptik | de |
dc.type | Text | de |
dc.type.publicationtype | doctoralThesis | de |
dcterms.accessRights | open access |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.94 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: