Structural and cellular characterization of covalent-allosteric Akt inhibitors as a framework for isoform-selective drug design
| dc.contributor.advisor | Rauh, Daniel | |
| dc.contributor.author | D'Angelo, Giovanni Danilo | |
| dc.contributor.referee | Dehmelt, Leif | |
| dc.date.accepted | 2026-07-21 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-10T06:46:25Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Akt kinases are central regulators of cell proliferation, survival, metabolism, and migration within the PI3K/Akt/mTOR signaling pathway. Dysregulation of Akt signaling is strongly associated with cancer, metabolic disorders, and neurological diseases, making Akt an important therapeutic target. Over the past decades, extensive efforts have been dedicated to the development of Akt inhibitors; however, achieving high selectivity and minimizing adverse effects remain major challenges, particularly due to the strong structural homology among the three Akt isoforms (Akt1, Akt2, and Akt3). Since these isoforms exert distinct physiological and pathological functions, isoform-selective inhibition is increasingly recognized as a critical objective for next-generation targeted therapies. The work presented in this cumulative thesis began with a comprehensive review of current Akt inhibitor strategies, including ATP-competitive, allosteric, and covalent-allosteric inhibitors (CAAIs). The review highlighted both the therapeutic potential and the limitations of existing Akt-targeting approaches, emphasizing the clinical relevance of Akt inhibition as illustrated by the FDA approval of the ATP-competitive inhibitor capivasertib for breast cancer treatment. Particular focus was placed on covalent-allosteric inhibitors as a promising strategy to achieve improved potency, prolonged target engagement, and enhanced selectivity. Furthermore, the review identified unresolved challenges in the field, including the need for isoform-selective inhibitors and the development of more precise therapeutic approaches. Building on these insights, the subsequent studies focused on the rational design and optimization of isoform-selective covalent-allosteric Akt inhibitors. Using structure-based drug design approaches integrating X-ray crystallography, molecular modeling, and structure-activity relationship analyses, subtle structural differences within the allosteric pockets of Akt isoforms were identified and exploited. This enabled the development of novel inhibitors selectively targeting Akt2 and Akt3 while sparing Akt1. Pyrazole-containing compounds emerged as potent and selective Akt2 inhibitors, whereas pyridine-based scaffolds preferentially targeted Akt3. Biological characterization, including cellular target-engagement assays and evaluation in patient-derived colorectal cancer organoids, demonstrated the functional relevance and translational potential of these compounds. The final stage of this work focused specifically on Akt3, an isoform with important functions in neurodevelopment and tumor progression. Through iterative structure-guided optimization supported by multiple high-resolution co-crystal structures, highly potent and selective covalent Akt3 inhibitors were developed. Mechanistic investigations demonstrated that linker geometry and the precise positioning of isoform-discriminating elements within the allosteric pocket are key determinants of selectivity. These compounds provide valuable chemical probes for investigating Akt3-specific signaling pathways and establish a foundation for future therapeutic exploration in oncology and neurodevelopmental disorders. Overall, this thesis establishes a coherent progression from the systematic analysis of Akt inhibition strategies to the successful development of isoform-selective covalent-allosteric Akt inhibitors. The presented findings advance the understanding of isoform-specific Akt biology and demonstrate how covalent-allosteric approaches can overcome intrinsic limitations of conventional kinase inhibitors, thereby contributing to the development of more selective and effective targeted therapies. | en |
| dc.description.abstract | Akt-Kinasen sind zentrale Regulatoren von Zellproliferation, Zellüberleben, Metabolismus und Migration innerhalb des PI3K/Akt/mTOR-Signalwegs. Eine Fehlregulation der Akt-Signalübertragung ist eng mit Krebs, metabolischen Erkrankungen und neurologischen Störungen verbunden, wodurch Akt ein bedeutendes therapeutisches Ziel darstellt. Trotz intensiver Forschungsaktivitäten zur Entwicklung von Akt-Inhibitoren bleiben eine hohe Selektivität sowie die Minimierung unerwünschter Nebenwirkungen zentrale Herausforderungen, insbesondere aufgrund der starken strukturellen Homologie der drei Akt-Isoformen (Akt1, Akt2 und Akt3). Da die einzelnen Isoformen unterschiedliche physiologische und pathologische Funktionen erfüllen, wird die Entwicklung isoformselektiver Inhibitoren zunehmend als entscheidender Schritt für zukünftige zielgerichtete Therapien angesehen. Die in dieser kumulativen Dissertation präsentierten Arbeiten begannen mit einer umfassenden Übersichtsarbeit zu aktuellen Strategien der Akt-Inhibition, einschließlich ATP-kompetitiver, allosterischer und kovalent-allosterischer Inhibitoren (CAAIs). Die Übersichtsarbeit beleuchtete sowohl das therapeutische Potenzial als auch die Limitationen bestehender Ansätze zur Akt-Hemmung und hob die klinische Relevanz der Akt-Inhibition hervor, unter anderem durch die FDA-Zulassung des ATP-kompetitiven Inhibitors capivasertib zur Behandlung von Brustkrebs. Besonderes Augenmerk wurde auf kovalent-allosterische Inhibitoren als vielversprechende Strategie gelegt, da diese eine hohe Potenz, verlängerte Zielproteinbindung und verbesserte Selektivität ermöglichen. Darüber hinaus identifizierte die Übersichtsarbeit weiterhin bestehende Herausforderungen des Forschungsfeldes, insbesondere den Bedarf an isoformselektiven Inhibitoren und präziseren therapeutischen Ansätzen. Aufbauend auf diesen Erkenntnissen konzentrierten sich die nachfolgenden Arbeiten auf das rationale Design und die Optimierung isoform-selektiver kovalent-allosterischer Akt-Inhibitoren. Mithilfe strukturgeleiteter Wirkstoffdesign-Strategien, die Röntgenkristallographie, molekulare Modellierung und Struktur-Wirkungs-Beziehungsanalysen kombinierten, konnten subtile strukturelle Unterschiede innerhalb der allosterischen Bindungstaschen der Akt-Isoformen identifiziert und gezielt ausgenutzt werden. Dadurch wurden neuartige Inhibitoren entwickelt, die selektiv Akt2 und Akt3 hemmen, während Akt1 nicht adressiert wird. Pyrazolhaltige Verbindungen erwiesen sich als potente und selektive Akt2-Inhibitoren, wohingegen Pyridin-basierte Strukturen bevorzugt Akt3 adressierten. Die biologische Charakterisierung, einschließlich zellulärer Target-Engagement-Assays und Untersuchungen in patientenabgeleiteten kolorektalen Krebsorganoiden, bestätigte die funktionelle Relevanz und das translationale Potenzial dieser Verbindungen. Der abschließende Teil der Arbeit fokussierte sich speziell auf Akt3, eine Isoform mit zentraler Bedeutung für Neuroentwicklung und Tumorprogression. Durch iterative strukturgeleitete Optimierung auf Grundlage mehrerer hochauflösender Co-Kristallstrukturen konnten hochpotente und selektive kovalente Akt3-Inhibitoren entwickelt werden. Mechanistische Untersuchungen zeigten, dass insbesondere die Geometrie des Linkers sowie die präzise Positionierung isoformdiskriminierender Strukturelemente innerhalb der allosterischen Tasche entscheidende Faktoren für die Selektivität darstellen. Die entwickelten Verbindungen liefern wertvolle chemische Werkzeuge zur Untersuchung Akt3-spezifischer Signalwege und schaffen eine Grundlage für zukünftige therapeutische Anwendungen in der Onkologie und bei neuroentwicklungsbedingten Erkrankungen. Insgesamt zeigt diese Dissertation einen zusammenhängenden wissenschaftlichen Fortschritt von der systematischen Analyse bestehender Strategien der Akt-Inhibition bis hin zur erfolgreichen Entwicklung isoformselektiver kovalent-allosterischer Akt-Inhibitoren. Die vorgestellten Ergebnisse erweitern das Verständnis isoformspezifischer Akt-Biologie und demonstrieren, wie kovalent-allosterische Ansätze intrinsische Limitationen konventioneller Kinaseinhibitoren überwinden können. Dadurch leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung selektiverer und effektiverer zielgerichteter Therapeutika. | de |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/45102 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-26870 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | Strukturbiologie | de |
| dc.subject | Chemische Biologie | de |
| dc.subject | Medizinische Chemie | de |
| dc.subject.ddc | 570 | |
| dc.subject.ddc | 540 | |
| dc.subject.rswk | Chemische Biologie | de |
| dc.subject.rswk | Kinasen | de |
| dc.title | Structural and cellular characterization of covalent-allosteric Akt inhibitors as a framework for isoform-selective drug design | en |
| dc.type | Text | |
| dc.type.publicationtype | PhDThesis | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| eldorado.dnb.deposit | true | |
| eldorado.secondarypublication | false |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- Dissertation_D'Angelo.pdf
- Größe:
- 34.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- DNB
Lizenzbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- license.txt
- Größe:
- 4.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Beschreibung:
