Untersuchungen zur Modellierung und numerischen Simulation des Querkrafttragverhaltens von Stahlbetonbalken
| dc.contributor.advisor | Maurer, Reinhard | |
| dc.contributor.author | Kattenstedt, Simone | |
| dc.contributor.referee | Häußler-Combe, Ulrich | |
| dc.date.accepted | 2017-06-06 | |
| dc.date.accessioned | 2017-10-05T11:55:01Z | |
| dc.date.available | 2017-10-05T11:55:01Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/36105 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-18121 | |
| dc.language.iso | de | de |
| dc.subject | Querkrafttragverhalten | de |
| dc.subject | FEM | de |
| dc.subject | Numerische Simulation | de |
| dc.subject | Druckbogen | de |
| dc.subject.ddc | 690 | |
| dc.subject.rswk | Stahlbetonbauteil | de |
| dc.subject.rswk | Stahlbeton | de |
| dc.subject.rswk | Tragverhalten | de |
| dc.subject.rswk | Materialmodellierung | de |
| dc.subject.rswk | Finite-Elemente-Methode | de |
| dc.title | Untersuchungen zur Modellierung und numerischen Simulation des Querkrafttragverhaltens von Stahlbetonbalken | de |
| dc.type | Text | de |
| dc.type.publicationtype | doctoralThesis | de |
| dcterms.accessRights | open access | |
| eldorado.dnb.deposit | true | de |
