Entwicklung einer Concept Map zur Darstellung von Merkmalen guten Mathematikunterrichts
| dc.contributor.author | Döhrmann, Martina | |
| dc.contributor.author | Grüßing, Meike | |
| dc.contributor.author | Schwarz, Björn | |
| dc.contributor.author | Wilke-Runnebaum, Sarah | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-22T14:13:35Z | |
| dc.date.available | 2020-09-22T14:13:35Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/39377 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-21278 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Gesellschaft für Didaktik der Mathematik | de |
| dc.relation.ispartof | Vorträge auf der 54. Jahrestagung der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik vom 09. bis 13. März 2020 in Würzburg | de |
| dc.subject.ddc | 510 | |
| dc.title | Entwicklung einer Concept Map zur Darstellung von Merkmalen guten Mathematikunterrichts | de |
| dc.type | Text | |
| dc.type.publicationtype | conferenceObject | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| eldorado.secondarypublication | false |
