Präzisionsanalysen von weichmagnetischen Werkstoffen mittels automatischem Aufschluß und simultaner ICP-OES
dc.contributor.advisor | Broekaert, Jose A. C. | de |
dc.contributor.author | Wüstkamp, Dirk | de |
dc.contributor.referee | Jakobs, Herbert | de |
dc.date.accepted | 1998-05 | |
dc.date.accessioned | 2004-12-06T11:41:38Z | |
dc.date.available | 2004-12-06T11:41:38Z | |
dc.date.created | 1998-06-29 | de |
dc.date.issued | 2001-05-17 | de |
dc.format.extent | 851871 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/2428 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-14820 | |
dc.language.iso | de | de |
dc.publisher | Universität Dortmund | de |
dc.subject | ICP-OES | de |
dc.subject | Weichmagnetische Werkstoffe | de |
dc.subject | Präzisionsanalysen | de |
dc.subject | Aufschluß | de |
dc.subject.ddc | 540 | de |
dc.title | Präzisionsanalysen von weichmagnetischen Werkstoffen mittels automatischem Aufschluß und simultaner ICP-OES | de |
dc.type | Text | de |
dc.type.publicationtype | doctoralThesis | de |
dcterms.accessRights | open access |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- wuestkampunt.pdf
- Size:
- 831.91 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- DNB