Entwicklung eines Fluoreszenzspektrometers zur Untersuchung von intermediären Zuständen in der Röntgenkristallographie
dc.contributor.advisor | Goody, Roger S. | |
dc.contributor.author | Klink, Björn | |
dc.contributor.referee | Winter, Roland | |
dc.date.accepted | 2006-10-27 | |
dc.date.accessioned | 2007-05-10T12:08:06Z | |
dc.date.available | 2007-05-10T12:08:06Z | |
dc.date.issued | 2007-05-10T12:08:06Z | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/24290 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-8065 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:290-2003/24290-7 | |
dc.language.iso | de | de |
dc.subject | Fluoreszenzspektroskopie | de |
dc.subject | Kinetische Kristallographie | de |
dc.subject | h-Ras p21 | de |
dc.subject | Mikrospektrometer | de |
dc.subject.ddc | 610 | |
dc.title | Entwicklung eines Fluoreszenzspektrometers zur Untersuchung von intermediären Zuständen in der Röntgenkristallographie | de |
dc.type | Text | de |
dc.type.publicationtype | doctoralThesis | de |
dcterms.accessRights | open access |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Dissertation.pdf
- Size:
- 12.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- DNB
Loading...
- Name:
- Dissertation Björn Klink kleinste Dateigröße.pdf
- Size:
- 2.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Dissertation Björn Klink Standard-Qualität.pdf
- Size:
- 3.43 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.93 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: