Decomposability and selection of graphical models for multivariate time series
| dc.contributor.author | Didelez, Vanessa | de |
| dc.contributor.author | Fried, Roland | de |
| dc.date.accessioned | 2004-12-06T18:50:03Z | |
| dc.date.available | 2004-12-06T18:50:03Z | |
| dc.date.issued | 2002 | de |
| dc.format.extent | 1800016 bytes | |
| dc.format.extent | 645538 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.mimetype | application/postscript | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/5221 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-15180 | |
| dc.language.iso | en | de |
| dc.publisher | Universitätsbibliothek Dortmund | de |
| dc.subject.ddc | 310 | de |
| dc.title | Decomposability and selection of graphical models for multivariate time series | en |
| dc.type | Text | de |
| dc.type.publicationtype | report | en |
| dcterms.accessRights | open access |
