Theoretische und experimentelle Untersuchungen zur Struktur von Wasser in unterschiedlichen Lösungsmitteln
dc.contributor.advisor | Ludwig, Ralf | |
dc.contributor.author | Schulte, Frank | |
dc.contributor.referee | Geiger, Alfons | |
dc.date.accepted | 2007-07-10 | |
dc.date.accessioned | 2007-08-13T13:57:35Z | |
dc.date.available | 2007-08-13T13:57:35Z | |
dc.date.issued | 2007-08-13T13:57:35Z | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/24587 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-15906 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:290-2003/24587-8 | |
dc.language.iso | de | de |
dc.subject | Wasser | de |
dc.subject | Wasserstoffbrückenbindung | de |
dc.subject | Isotopensubstitution | de |
dc.subject | polare Lösungsmittel | de |
dc.subject | FTIR | de |
dc.subject | ab initio | de |
dc.subject | Dichtefunktionaltheorie | de |
dc.subject | Möller Plesset | de |
dc.subject | Walrafen Pentamer | de |
dc.subject | Streckschwingung | de |
dc.subject | Nullpunktsschwingungsenergie | de |
dc.subject | NBO | de |
dc.subject | Tröpfchenbildung | de |
dc.subject | H-Brücke | de |
dc.subject | apolar | de |
dc.subject | Schwingungsspektroskopie | de |
dc.subject | DFT | de |
dc.subject | Störungsrechnungen | de |
dc.subject | Deconvolution | de |
dc.subject | Faltungstheorem | de |
dc.subject | Fermi Resonanz | de |
dc.subject | Deformationsschwingung | de |
dc.subject | Akzeptor | de |
dc.subject | ZPE | de |
dc.subject | QCE | de |
dc.subject | Bulk | de |
dc.subject | Post Hartree Fock | de |
dc.subject.ddc | 540 | |
dc.title | Theoretische und experimentelle Untersuchungen zur Struktur von Wasser in unterschiedlichen Lösungsmitteln | de |
dc.type | Text | de |
dc.type.publicationtype | doctoralThesis | de |
dcterms.accessRights | open access |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.93 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: