Massenspektrometrische Untersuchungen zur chemischen Charakterisierung sekundärer organischer Aerosole und ihrer Bildungsprozesse in der Troposphäre
dc.contributor.advisor | Hoffmann, Thorsten | de |
dc.contributor.author | Warscheid, Bettina | de |
dc.contributor.referee | Spiteller, Michael | de |
dc.date.accepted | 2002 | |
dc.date.accessioned | 2004-12-06T11:41:51Z | |
dc.date.available | 2004-12-06T11:41:51Z | |
dc.date.created | 2002-02-19 | de |
dc.date.issued | 2002-03-04 | de |
dc.format.extent | 4405255 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/2442 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-4989 | |
dc.language.iso | de | de |
dc.publisher | Universität Dortmund | de |
dc.subject | Aerosol | de |
dc.subject | Ozonolyse | de |
dc.subject | Monoterpem | de |
dc.subject | Massenspektrometrie | de |
dc.subject | On-Line MS | de |
dc.subject.ddc | 540 | de |
dc.title | Massenspektrometrische Untersuchungen zur chemischen Charakterisierung sekundärer organischer Aerosole und ihrer Bildungsprozesse in der Troposphäre | de |
dc.type | Text | de |
dc.type.publicationtype | doctoralThesis | de |
dcterms.accessRights | open access |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BWarscheidunt.pdf
- Size:
- 4.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- DNB