Qualitätsvergleiche bei Kreditausfallprognosen
| dc.contributor.author | Krämer, Walter | de |
| dc.date.accessioned | 2004-12-06T18:38:42Z | |
| dc.date.available | 2004-12-06T18:38:42Z | |
| dc.date.issued | 2004 | de |
| dc.format.extent | 209555 bytes | |
| dc.format.extent | 75089 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.mimetype | application/postscript | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/4863 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-15918 | |
| dc.language.iso | de | de |
| dc.publisher | Universitätsbibliothek Dortmund | de |
| dc.subject.ddc | 310 | de |
| dc.title | Qualitätsvergleiche bei Kreditausfallprognosen | de |
| dc.type | Text | de |
| dc.type.publicationtype | report | en |
| dcterms.accessRights | open access | |
| eldorado.dnb.deposit | true |
