Signaltransfer des SRII/HtrII Komplexes und strukturelle und funktionelle Untersuchung der HAMP Domäne aus Natronomonas pharaonis
| dc.contributor.advisor | Engelhard, M. | |
| dc.contributor.author | LI, Lin | |
| dc.contributor.referee | Winter, R. | |
| dc.date.accepted | 2013-07-16 | |
| dc.date.accessioned | 2013-07-17T12:49:06Z | |
| dc.date.available | 2013-07-17T12:49:06Z | |
| dc.date.issued | 2013-07-17 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/30427 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-5516 | |
| dc.language.iso | de | de |
| dc.subject | HAMP Domäne | de |
| dc.subject | Signaltransfer | de |
| dc.subject.ddc | 570 | |
| dc.title | Signaltransfer des SRII/HtrII Komplexes und strukturelle und funktionelle Untersuchung der HAMP Domäne aus Natronomonas pharaonis | de |
| dc.type | Text | de |
| dc.type.publicationtype | doctoralThesis | de |
| dcterms.accessRights | open access | |
| eldorado.dnb.deposit | true | de |
