Monitoring der longitudinalen Speicherringimpedanz von DELTA, Einfluss auf Bunchlänge und Bunchlängenmanipulation
dc.contributor.advisor | Weis, Thomas | |
dc.contributor.author | Dunkel, Kai | |
dc.contributor.referee | Tolan, Metin | |
dc.date.accepted | 2008-09-22 | |
dc.date.accessioned | 2008-10-27T11:34:11Z | |
dc.date.available | 2008-10-27T11:34:11Z | |
dc.date.issued | 2008-10-27T11:34:11Z | |
dc.description.abstract | In der vorliegenden Arbeit werden die theoretischen und technischen Voraussetzungen geschaffen, die Lebensdauer der Elektronen im Speicherring von der Synchrotronstrahlungsquelle DELTA durch zusätzliche Einbauten von Hochfrequenzkomponenten zu erhöhen. Wegen des direkten Einflusses dieser Einbauten auf die Impedanz des Speicherrings liegen die Schwerpunkte dieser Arbeit auf der numerischen Berechnung und der messtechnischen Erfassung der longitudinalen Kopplungsimpedanz des Speicherrings von DELTA sowie auf der Entwicklung, Fertigung und Test eines passiven 1.5GHz-Cavities zur Erzeugung einer höherharmonischen Beschleunigungsspannung zur Manipulation der Elektronenpaketlänge. In this thesis the theoretical and technical bases are developed for increasing the lifetime of an electron beam in the storage ring of the synchrotron light source DELTA. This can be realized by installation of additional RF components. Because of the direct influence of these installations on the impedance of the storage ring the main task of this thesis is the numeric calculation and the measurement of the longitudinal coupling impedance of the storage ring of DELTA. The thesis also describes the development, manufacturing and test of a passive 1.5GHz-Cavity generating a higher-harmonic accelerating voltage for the manipulation of the bunch length. | de |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/25816 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-15783 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:290-2003/25816-7 | |
dc.language.iso | de | de |
dc.subject | Beschleunigerphysik | de |
dc.subject | Synchrotronstrahlungsquelle | de |
dc.subject | Speicherringimpedanz | de |
dc.subject | Potentialtopfverzerrung | de |
dc.subject | Bunchlänge | de |
dc.subject | Höherharmonisches Cavity | de |
dc.subject | accelerator physics | en |
dc.subject | synchrotron light source | en |
dc.subject | storage ring impedance | en |
dc.subject | bunch length | en |
dc.subject | potential well distortion | en |
dc.subject | higher harmonic cavity | en |
dc.subject.ddc | 530 | |
dc.title | Monitoring der longitudinalen Speicherringimpedanz von DELTA, Einfluss auf Bunchlänge und Bunchlängenmanipulation | de |
dc.type | Text | de |
dc.type.publicationtype | doctoralThesis | de |
dcterms.accessRights | open access |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.93 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: