Metal-organic frameworks
| dc.contributor.advisor | Henke, Sebastian | |
| dc.contributor.author | Kolodzeiski, Pascal | |
| dc.contributor.referee | Czeslik, Claus | |
| dc.date.accepted | 2025-10-24 | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-19T10:35:15Z | |
| dc.date.available | 2026-01-19T10:35:15Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Metallorganische Gerüstverbindungen (MOFs) sind funktionelle Hybridmaterialien mit vielseitigen Anwendungen, die von Katalyse und Gastrennung bis zur CO₂-Speicherung reichen. Für einen industriellen Einsatz müssen MOFs immobilisiert werden, beispielsweise durch Hochdruckverpressung oder mittels Schmelzguss zu Glasmembranen. Diese Arbeit untersucht zwei zentrale Aspekte dieser Prozesse: die gezielte Einstellung der Materialeigenschaften von MOF-Gläsern durch chemische Modifikation (Teil I) sowie das strukturelle Verhalten einer Reihe kristalliner MOFs unter Hochdruck (Teil II). Teil I untersucht die Übertragbarkeit bewährter Konzepte der Silikatglaschemie auf einen prototypischen MOF-Glasbildner und zeigt, wie durch die Inkorporation von Modifikatoren Glaseigenschaften (z.B. thermische und strukturelle Eigenschaften, Porosität) systematisch gesteuert werden können. Dies erweitert den konzeptionellen Gestaltungsspielraum von MOF-Gläsern und eröffnet neue Ansätze zur Fertigung poröser Membranmaterialien. Teil II untersucht das Hochdruck-Verhalten einer Reihe strukturell verwandter MOFs bis zu einem hydrostatischen Druck von 4000 bar mittels in-situ Pulverröntgendiffraktion. Die Ergebnisse zeigen, wie anorganische und organische Baueinheiten Kompressibilität und Stabilität beeinflussen. Die gewonnenen Einblicke in Struktur-Eigenschaftsbeziehungen sind für den Einsatz von MOFs in Hochdruckprozessen der chemischen Industrie von hoher Relevanz. | de |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/44686 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-26453 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | MOF | en |
| dc.subject | Glass | en |
| dc.subject | High-pressure | en |
| dc.subject.ddc | 540 | |
| dc.subject.rswk | Metallorganisches Netzwerk | de |
| dc.subject.rswk | Glas | de |
| dc.subject.rswk | Modifizierung | de |
| dc.subject.rswk | Stoffeigenschaft | de |
| dc.subject.rswk | Hochdruck | de |
| dc.subject.rswk | Röntgendiffraktometrie | de |
| dc.title | Metal-organic frameworks | en |
| dc.title.alternative | Concepts from glass science and high-pressure behavior | en |
| dc.type | Text | |
| dc.type.publicationtype | PhDThesis | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| eldorado.dnb.deposit | true | |
| eldorado.secondarypublication | false |
