Untersuchung des Einflusses von Annealing- Prozessen auf die Leitfähigkeit von niobhaltigen Materialien
| dc.contributor.advisor | Kolks, Niklas | |
| dc.contributor.advisor | Kosak, André | |
| dc.contributor.author | Ratert, Timo | |
| dc.contributor.referee | Tappertzhofen, Stefan | |
| dc.contributor.referee | Schulz, Dirk | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-02T08:38:28Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-13 | |
| dc.description.abstract | Niob ist als Supraleiter zweiter Art mit der höchsten Sprungtemperatur aller chemischen Elemente ein technisch interessantes Material. Es wird unteranderen in Josephson-Kontakten und supraleitenden Hochfrequenzresonatoren verwendet, die Anwendungen in der Sensorik, im Quantencomputing und in Teilchenbeschleunigern finden. Niob-Dünnschichten, die aus einem Sputterprozess stammen, erfüllen häufig nicht die hohen elektrischen Anforderungen, die diese Bauteile an das Material stellen. Ziel dieser Arbeit ist es zu untersuchen, welche Auswirkungen ein Annealingschritt auf die Leitfähigkeit von niobhaltigen Materialien hat. | de |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/45240 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-27008 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.subject.ddc | 621.3 | |
| dc.title | Untersuchung des Einflusses von Annealing- Prozessen auf die Leitfähigkeit von niobhaltigen Materialien | de |
| dc.type | Text | |
| dc.type.publicationtype | BachelorThesis | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| eldorado.dnb.deposit | true | |
| eldorado.secondarypublication | false |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- Bachelorarbeit_Ratert.pdf
- Größe:
- 1.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- DNB
Lizenzbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- license.txt
- Größe:
- 4.04 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Beschreibung:
