Single-shot characterization of ultrafast electron dynamics using photoelectron spectroscopy
| dc.contributor.advisor | Helml, Wolfram | |
| dc.contributor.author | Savio, Sara | |
| dc.contributor.referee | Ilchen, Markus | |
| dc.date.accepted | 2026-03-26 | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-12T07:49:44Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Core-level photoionization is a fundamental process in light–matter interaction consisting of absorbing a photon by an atom or molecule, ejecting an electron from one of its inner shells, and creating a core-shell vacancy. This vacancy is then filled through various relaxation pro-cesses, which can result in the emission of secondary electrons or energy redistribution within the system. The results presented in this thesis contain technical and methodological advances in characterizing the decay dynamics of double-core holes (DCH) in gaseous neon atoms, which have a very short lifetime, using intense and ultrashort X-ray pulses on the attosecond (10−18 s) scale at the European XFEL (Eu-XFEL). Ultrafast electron dynamics are mapped on a single-shot basis using an angle-resolving electron time-of-flight (e-TOF) spectrometer. A spectrometer was built and commissioned as part of this work and is presented in detail, including technical information and experimentally retrieved performance data. Non-invasive systematic pulse characterization using the angu-lar streaking technique provides spectral and temporal information about the ionizing XFEL pulses with attosecond resolution. This approach enables single-shot DCH probing based on the knowledge of spectro-temporal details about the ionizing pulses. A comprehensive study was conducted to investigate how the contribution of DCH chan-nels varies with X-ray pulse parameters, including pulse duration, pulse energy, and the pho-ton energy centres of the reconstructed spectra. The results show that the yield of the DCH signal increases in such a way that is compatible with the reconstruction of X-ray pulse dura-tions well below the life time of the single-core hole (SCH) Auger decay in neon, which is on the order of 2.4 femtosecond (10−15 s), thus enabling the characterization of such short-lived ionic states in a single shot. Examining the electronic structure of the core-ionized system before relaxation, combined with detailed information about the ionizing pulse, provides the experimental stage for valuable insights into nonlinear X-ray–matter interaction. Thus the ensuing photoabsorption and relaxation channel intensities achievable at high-repetition-rate, attosecond duration XFEL allow to reveal these ultrafast processes on the natural timescale of electron dynamics. | en |
| dc.description.abstract | Die Kern-Photoionisation ist ein grundlegender Prozess in der Licht-Materie-Wechselwirkung, bei dem ein Atom oder Molekül ein Photon absorbiert, ein Elektron aus einer seiner inneren Schalen ausstößt und eine Kern-Schalen-Lücke erzeugt. Diese Lücke wird dann durch verschiedene Relaxationsprozesse gefüllt, was zur Emission von Sekundärelektronen oder zur Energieumverteilung innerhalb des Systems führen kann. Die in dieser Arbeit vorgestellten Ergebnisse enthalten technische und methodische Fortschritte bei der Charakterisierung der Zerfallsdynamik von Doppelkernlöchern (DCH) in gasförmigen Neonatomen, die eine sehr kurze Lebensdauer haben, unter Verwendung intensiver und ultrakurzer Röntgenimpulse im Attosekundenbereich (10−18 s) am European XFEL (Eu-XFEL). Die ultraschnelle Elektronendynamik wird auf Single-Shot-Basis mit einem winkelauflösenden Elektronen-Flugzeit-Spektrometer (e-TOF) abgebildet. Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein Spektrometer gebaut und in Betrieb genommen, das hier detailliert vorgestellt wird einschließlich technischer Informationen und experimentell ermittelter Leistungsdaten. Die nicht-invasive systematische Impulscharakterisierung unter Verwendung der Winkelstrecktechnik liefert spektrale und zeitliche Informationen über die ionisierenden XFEL-Impulse mit Attosekundenauflösung. Dieser Ansatz ermöglicht eine Single-Shot-DCH-Untersuchung auf der Grundlage der Kenntnis spektral-zeitlicher Details über die ionisierenden Impulse. Es wurde eine umfassende Studie durchgeführt, um zu untersuchen, wie sich der Beitrag der DCH-Kanäle mit den Parametern der Röntgenimpulse, einschließlich Impulsdauer, Impulsenergie und den Photonenenergiezentren der rekonstruierten Spektren, verändert. Die Ergebnisse zeigen, dass die Ausbeute des DCH-Signals in einer Weise zunimmt, die mit der Rekonstruktion von Röntgenimpulsdauern weit unterhalb der Lebensdauer des Single-Core-Hole (SCH)-Auger-Zerfalls in Neon vereinbar ist, die in der Größenordnung von 2,4 Femtosekunden (10−15 s) liegt, wodurch die Charakterisierung solcher kurzlebigen Ionenzustände in einem einzigen Schuss ermöglicht wird. Die Untersuchung der elektronischen Struktur des kernionisierten Systems vor der Relaxation in Verbindung mit detaillierten Informationen über den ionisierenden Impuls bietet die experimentelle Grundlage für wertvolle Ein-blicke in die nichtlineare Wechselwirkung zwischen Röntgenstrahlung und Materie. Somit ermöglichen die sich daraus ergebenden Photoabsorptions- und Relaxationskanalintensitäten, die bei einer hohen Wiederholungsrate und einer Attosekunden-Dauer des XFEL erreichbar sind, die Aufdeckung dieser ultraschnellen Prozesse auf der natürlichen Zeitskala der Elektronendynamik. | de |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/44869 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-26634 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | Ultrafast electron dynamics | en |
| dc.subject | Auger decay | en |
| dc.subject | Non-linear photoabsorption | en |
| dc.subject | X-ray free electron lasers | en |
| dc.subject.ddc | 530 | |
| dc.subject.rswk | Licht-Materie-Wechselwirkung | de |
| dc.subject.rswk | Photoabsorption | de |
| dc.title | Single-shot characterization of ultrafast electron dynamics using photoelectron spectroscopy | en |
| dc.type | Text | |
| dc.type.publicationtype | PhDThesis | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| eldorado.dnb.deposit | true | |
| eldorado.secondarypublication | false |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- Dissertation_Savio.pdf
- Größe:
- 53.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- DNB
Lizenzbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- license.txt
- Größe:
- 4.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Beschreibung:
