Lernen anregen mit vielfältigen Darstellungen im Mathematikunterricht
| dc.contributor.author | Dreher, Anika | de |
| dc.contributor.author | Winkel, Kirsten | de |
| dc.contributor.author | Kuntze, Sebastian | de |
| dc.date.accessioned | 2014-01-17T14:27:22Z | |
| dc.date.available | 2014-01-17T14:27:22Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/32824 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-14089 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Gesellschaft für Didaktik der Mathematik | de |
| dc.relation.ispartof | Beiträge zum Mathematikunterricht 2013, 47. Jahrestagung der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik vom 4.3.2013 bis 8.3.2013 in Münster | de |
| dc.subject.ddc | 510 | |
| dc.title | Lernen anregen mit vielfältigen Darstellungen im Mathematikunterricht | de |
| dc.title.alternative | Das Projekt La viDa-M | de |
| dc.type | Text | |
| dc.type.publicationtype | conferenceObject | |
| dcterms.accessRights | open access |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
