Simulation und Analyse von THz-MIMO-Systemen mit realistischer Kanalmodellierung, Beamforming und codierter Übertragung
| dc.contributor.advisor | Günlü, Onur | |
| dc.contributor.author | Al Dweekat, Moath | |
| dc.contributor.referee | Endemann, Wolfgang | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-27T12:14:32Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-27 | |
| dc.description.abstract | Diese Arbeit befasst sich mit der Link-Level-Simulation eines codierten 2×2-THz-MIMO-Systems bei 300 GHz. Ausgehend von einem TeraMIMO-basierten Kanalmodell wird eine durchgängige Übertragungskette konzipiert, von der Kanalcodierung mit 5G-NR-inspirierten LDPCund Polar-Codes über OFDM-basierte Übertragung bis hin zu digitalem und hybridem Beamforming. Der modulare Simulationsrahmen bildet sowohl zeitinvariante als auch zeitvariante Kanalvarianten realitätsnah ab. Im Zentrum der Arbeit steht die Frage, wie sich Beamforming-Verfahren und Kanalcodierung auf die Zuverlässigkeit und den Durchsatz der THz-Übertragung auswirken. Die Studie vergleicht einen Referenzfall ohne Beamforming mit digitalen und hybriden Verfahren und bewertet die Leistungsfähigkeit anhand von Blockfehlerrate (BLER) und Goodput über vier Untersuchungsszenarien; die statistische Belastbarkeit der Ergebnisse wird ergänzend anhand eines erweiterten Szenarios mit 100.000 Frames überprüft. Die Ergebnisse zeigen, dass gezieltes Beamforming die entscheidende Voraussetzung für eine zuverlässige THz-Übertragung ist und dass hybride Architekturen im betrachteten System eine mit digitalen Verfahren vergleichbare Leistung erreichen. Die Arbeit liefert damit eine konsistente Simulations- und Bewertungsumgebung, die sowohl für die Einordnung praxisnaher THz-MIMO-Systeme kleiner Dimensionierung als auch als Grundlage für zukünftige Erweiterungen in Richtung größerer Antennenarrays und sicherheitsorientierter Verfahren nutzbar ist. | de |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/45154 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-26922 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.subject.ddc | 621.3 | |
| dc.title | Simulation und Analyse von THz-MIMO-Systemen mit realistischer Kanalmodellierung, Beamforming und codierter Übertragung | de |
| dc.type | Text | |
| dc.type.publicationtype | MasterThesis | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| eldorado.dnb.deposit | true | |
| eldorado.secondarypublication | false |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- Masterarbeit_Al-Dweekat.pdf
- Größe:
- 14.76 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- DNB
Lizenzbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- license.txt
- Größe:
- 4.04 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Beschreibung:
