Authors: | Kemper, Jürgen |
Title: | Passive Infrarot-Lokalisierung |
Language (ISO): | de |
Abstract: | Aufgrund der fortschreitenden Entwicklung im Bereich der Mikroelektronik sind wir heutzutage von einer Vielzahl intelligenter Systeme umgeben, die uns in unserem Tun unterstützen und uns neue Möglichkeiten der Interaktion mit unserer Umwelt bieten. Im Rahmen dieser Entwicklung sind ortsbezogene Dienste, die die Ortung einer Person erfordern, ein relativ neuer Trend. Im öffentlichen Bereich ist eine solche Ortung durch Systeme wie GPS bereits sehr etabliert, im häuslichen Bereich ist ihr Einsatz hingegen noch nicht so verbreitet. Zukünftig wird die sogenannte Inhaus-Lokalisierung aber eine immer größere Rolle spielen. So ist beispielsweise im Rahmen der Gebäudeautomatisierung eine Steuerung von Lichtszenen oder der Raumklimatisierung in Abhängigkeit von der Position einer Person denkbar. Allerdings stellt die Lokalisierung in Gebäuden im Hinblick auf Kosten, Benutzerkomfort und den Schutz der Privatsphäre besondere Anforderungen an die eingesetzten Systeme, die die bisher entwickelten Lösungen oft nicht in vollem Umfang erfüllen. So erfordern viele Ansätze das Mitführen einer aktiven Hardwarekomponente – auch Tag genannt – oder aber der Schutz der Privatsphäre ist aufgrund des Einsatzes von Kameras nicht gewährleistet. In dieser Arbeit wird ein System vorgestellt, das die Lokalisierung von Menschen anhand ihrer Körperwärmestrahlung ermöglicht. Da Körperwärmestrahlung dauerhaft und ohne Zutun des Benutzers emittiert wird und auf das Tragen eines Tags verzichtet werden kann, wird der Komfortgedanke bestmöglich erfüllt. Zusätzlich ist diese Art der Lokalisierung vollkommen anonym und gewährleistet so den Schutz der Privatsphäre. Um dem Kostenaspekt Rechnung zu tragen, erfolgt die Strahlungserfassung mit Hilfe einfacher, günstiger Sensoren (Thermopiles), die eine Objektpeilung erlauben. Der Einsatz einer speziellen Variante des Bayesschen Filters, dem Proability-Hypothesis-Density-Filter, ermöglicht eine recheneffiziente Lokalisierung mehrerer Personen, deren Anzahl implizit durch das Filter geschätzt wird. Die Realsierung und Evaluierung dieses Filters erfolgt mit Hilfe eines speziell für diesen Zweck entwickelten, echtzeitfähigen OpenGL-Simulators, der die Nachbildung dynamischer Inhaus-Szenen und der daraus resultierenden Sensorsignale erlaubt. Dadurch ist es möglich, den Aufwand zum Aufbau von Testumgebungen stark zu reduzieren. Weiterhin wird ein auf dem Newton-Raphson-Algorithmus basierendes Verfahren aufgezeigt, mit dem sich die Einrichtung und Inbetriebnahme des Systems extrem vereinfachen lässt. So besteht die einzige Aufgabe des Benutzers während der Systemkalibrierung darin, durch den Raum zu laufen und an verschiedenen Stellen stehen zu bleiben. Basierend auf den dabei durchgeführten Messungen werden anschließend die Position und Orientierung der Sensoren berechnet. Dadurch lässt sich im Vergleich zum manuellen Ausmessen eine enorme Zeitersparnis erreichen. |
Subject Headings: | Lokalisierungssystem Passives Infrarot PHD-Filter OpenGL Simulator Softwaregestützte Inbetriebnahme |
URI: | http://hdl.handle.net/2003/27428 http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-15636 |
Issue Date: | 2010-10-13 |
Appears in Collections: | Institut für Roboterforschung |
This item is protected by original copyright |
This item is protected by original copyright rightsstatements.org