Authors: | Ricci, Sabine |
Title: | Nichtlokale Modellierung des Versagens- und Schädigungsverhaltens von elastisch-plastischen Materialien |
Language (ISO): | de |
Abstract: | Die vorliegende Arbeit handelt von der numerischen Untersuchung großer elastisch-plastischer Deformationen und des Lokalisierungsverhaltens anisotrop geschädigter duktiler Materialien, die eine hydrostatische Druckabhängigkeit aufweisen.Das vorgestellte Modell basiert auf einer verallgemeinerten makroskopischen Theorie im Rahmen einer nichtlinearen Kontinuumsschädigungsmechanik unter Verwendung einer kinematischen Beschreibung des Schädigungsverhaltens.Um eine physikalisch korrekte Formulierung zu gewährleisten, wird die Nichtlokalität des Materialverhaltens sowohl in der Fließbedingung als auch in der Schädigungsbedingung berücksichtigt.Abschätzungen der Spannungs- und Verzerrungsentwicklungen werden aus einer direkten numerischen Integration der plastischen und schädigungsbezogenen Ratenbeziehungen ermittelt. Dieser zweiteilige Integrationsalgorithmus besteht aus einem inelastischen Prediktorschritt, dem ein elastischer Korrektorschritt folgt.Numerische Simulationen des elastisch-plastischen Deformationsverhaltens geschädigter Körper unterstreichen die Effizienz des vorgestellten Modells und verdeutlichen die Wirkung des Schädigungseinflusses auf das Lokalisierungs- und Deformationsverhalten. This work deals with the numerical simulation of large elastic-plastic deformations as well as the localization behavior of anisotropically damaged ductile materials which are hydrostatically stress-dependent.The presented model is based on a generalized macroscopic theory in the framework of nonlinear continuum damage mechanics with a kinematic description of the damage behavior.In order to achieve a physically adequate formulation, the nonlocality of the material behavior is taken into account in the yield condition as well as in the damage condition.Estimates of the stress and strain histories are computed from a straightforward numerical integration of the plastic and damage strain rates. The integration algorithm consists of an inelastic predictor followed by an elastic corrector step.The efficiency of the presented model is underlined by numerical simulations of the elastic-plastic deformation behavior of damaged specimens and the effect of damage processes on the localization and deformation behavior is emphasized. |
Subject Headings: | Plastizitätstheorie Nichtlokale anisotrope Schädigungsmechanik Finite Elemente Numerische Algorithmen plasticity nonlocal anisotropic damage mechanics finite elements numerical algorithms |
URI: | http://hdl.handle.net/2003/2879 http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-5294 |
Issue Date: | 2004-08-10 |
Provenance: | Universität Dortmund |
Appears in Collections: | Lehrstuhl Statik und Dynamik |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ricciunt.pdf | DNB | 2.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is protected by original copyright rightsstatements.org