Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bontrup, Heinz-J. | de |
dc.date.accessioned | 2011-06-22T10:10:32Z | - |
dc.date.available | 2011-06-22T10:10:32Z | - |
dc.date.issued | 2009-03-15 | - |
dc.identifier.issn | 0941-5025 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/28803 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-4614 | - |
dc.description.abstract | Der demografische Wandel in Deutschland lässt sich auch ohne einen weiteren Abbau bei den Renten finanzieren. Eine Kapitaldeckung oder Teil-Privatisierung ist gesamtwirtschaftlich betrachtet kontraproduktiv. Hierdurch werden lediglich die Gewinn- und Vermögenseinkünfte und die Versicherungen, Banken und Finanzdienstleister bevorteilt. Das solidarische Umlageverfahren ist nach wie vor der richtige Weg zur Finanzierung der Renten. Zukünftig kommt es allerdings vor dem Hintergrund des demografischen Wandels vermehrt auf eine Verteilungssolidarität in der Gesellschaft an. Verteilungsspielräume sind dazu hinlänglich sowohl beim Einkommen als auch beim Vermögen vorhanden. | de |
dc.language.iso | de | - |
dc.publisher | Lucius & Lucius Verlagsgesellschft GmbH | de |
dc.relation.ispartofseries | Arbeit | de |
dc.subject.ddc | 300 | - |
dc.subject.ddc | 650 | - |
dc.title | Demografiewandel benötigt keine Privatisierung sondern Verteilungssolidarität | de |
dc.type | Text | - |
dc.type.publicationtype | article | de |
cc.publisher.place | Stuttgart | de |
eldorado.startpage | 19 | de |
eldorado.endpage | 32 | de |
eldorado.volume | 18 | - |
eldorado.issue | 1 | - |
eldorado.year | 2009 | - |
dcterms.accessRights | restricted | - |
Appears in Collections: | Heft 1 |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is protected by original copyright |
This item is protected by original copyright rightsstatements.org