Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tekkaya, A. Erman | - |
dc.contributor.author | Yin, Qing | - |
dc.date.accessioned | 2014-07-01T06:31:23Z | - |
dc.date.available | 2014-07-01T06:31:23Z | - |
dc.date.issued | 2014-07-01 | - |
dc.identifier.isbn | 978-3-8440-2839-3 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/33470 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-438 | - |
dc.description.abstract | Der ebene Torsionsversuch ist ein Prüfverfahren für Blechwerkstoffe zur Bestimmung der Umformeigenschaften unter Scherbelastungen. Dieser Versuch hat den Vorteil, dass hohe Deformationen messbar sind. Zudem ist die Beanspruchung der Probe frei von störenden Kerbeffekten. Dennoch ist der ebene Torsionsversuch ein bisher selten verwendetes Verfahren, da die verfügbaren Auswertungsmethoden sehr aufwendig sind. Das Ziel der vorliegenden Dissertation ist die Erarbeitung von neuen Prüf- und Auswertungsmethoden zur Etablierung dieses bisher selten genutzten Prüfverfahrens sowie die Erschließung weiterer Anwendungsmöglichkeiten. Im ersten Schritt werden zwei grundlegende Auswertungsmethoden eingeführt, die nachgeschaltete Dehnungsmessung und die kontinuierliche Dehnungsmessung. Beide Methoden basieren auf optischer Messtechnik. Die nachgeschaltete Dehnungsmessung ermöglicht die Ermittlung einer vollständigen Fließkurve durch die alleinige Messung des finalen Deformationszustandes. Hierbei ist der Messaufwand gering. Insbesondere für duktile Werkstoffe können hohe Umformgrade bis 1,0 gemessen werden, sodass eine Extrapolation der Fließkurve nicht mehr notwendig ist. Mithilfe der kontinuierlichen Dehnungsmessung kann auf effiziente Weise eine Vielzahl von zyklischen Spannungs-Dehnungs-Verläufen aus einer einzigen Messung extrahiert werden. Somit sind zyklische Scherkurven mit unterschiedlichen Dehnungsamplituden simultan in einem Versuch ermittelbar. Für ein besseres Grundlagenverständnis werden Zusammenhänge und Einflüsse auf das Ergebnis des ebenen Torsionsversuchs mittels kontinuumsmechanischer Betrachtung und numerischer Simulation analysiert. Geschlossene Zusammenhänge für das Verschiebungs- und Dehnungsfeld werden in Abhängigkeit des anliegenden Drehmoments für elastisches und starrplastisches Werkstoffverhalten mit zwei Verfestigungsansätzen hergeleitet. Um Scherfließkurven in einer isolierten Richtung zu identifizieren, wird eine modifizierte Probengeometrie mit Rundschlitzen eingeführt. Hiermit kann eine Mittelwertbildung bei Anisotropie über den gesamten Umfang wie bei der vollen Torsionsprobe vermieden werden. Diese als Doppelstegprobe bezeichnete Geometrie verfügt über zwei Scherzonen. Es ist ein Scherversuch entstanden, dessen Ergebnisse mit bekannten Scherversuchen wie dem Miyau-chi-Versuch oder der Norm nach ASTM B831 vergleichbar sind. Zur Charakterisierung des idealen Scherversagens ist eine neue Probengeometrie entworfen worden. Durch die Aufbringung einer Rundnut mit runder Profilgeometrie kann Versagen durch Rissbildung unter idealer Scherbelastung ohne Abweichungen erreicht werden. Die Ergebnisse zeigen gute Reproduzierbarkeit hinsichtlich des Versagenszeitpunktes. Dies kann für die aktuelle Forschung im Bereich der Schädigungsmodellierung von großem Interesse sein, da bisher eine Charakterisierung von Blechversagen unter perfekten Scherbedingungen nicht möglich war. Die Ergebnisse dieser Arbeit ermöglichen die notwendige wissenschaftliche und experimentelle Durchdringung des ebenen Torsionsversuchs. Das hohe Potenzial dieses Prüfverfahrens bietet verschiedene Einsatzmöglichkeiten im Bereich der Blechcharakterisierung für die Umformsimulation. | de |
dc.description.abstract | The in-plane torsion test is a sheet metal test method for the characterization of plastic behavior under shear loadings. This test has the ability to achieve high strains for the flow curve determination. Furthermore, the specimen is loaded without unwanted edge effects, which is another advantage of this test. However, the in-plane torsion test is rarely used due to the high effort of the available evaluation methods. The aim of this thesis is to develop new experimental and evaluation procedures as well as new applications in order to establish this test in the field of sheet metal characterization. Firstly, two basic evaluation procedures are introduced, namely the post measurement and the continuous measurement of strains. Optical strain measurement is used in both methods. The post measurement is able to determine an entire flow curve by one single measurement of the final deformation state. Thus, the effort of this measurement is low. Especially for ductile materials high strains of up to 1.0 can be achieved. A further extrapolation of the flow curve becomes unnecessary. Using the continuous strain measurement, multiple cyclic stress-strain curves can be extracted very efficiently from one single specimen. By this method cyclic shear curves with different strain amplitudes are determined simultaneously by one turn. For a better understanding of the test basics, relations and influences on the results of the in-plane torsion test are investigated using continuum mechanical analysis and numerical simulation. Closed-form solutions of the displacement and strain distribution are derived for purely elastic and ideal plastic material behavior with two different hardening laws. A modified specimen geometry with round slits is presented in order to identify shear flow curves in a specific material orientation. Thus, “smearing out” the anisotropy over the full circumference can be avoided as compared to the full in-plane torsion specimen. This new specimen is called twin-bridge specimen because it has two shear zones. With this geometry a new shear test is established with comparable results to known shear tests like the Miyauchi-test or the shear test according to ASTM B831. For the characterization of the ideal shear fracture of sheet materials a new specimen is designed. By cutting out a round circular groove from a full torsion specimen, the crack initiation can be realized under ideal shear loadings without deviation. The results show good re-producibility concerning the point of fracture. This can have an impact on the current research in the field of damage characterization and modeling, since the realization of perfect shear fracture for sheet materials has not as yet been possible. The results of this thesis establish the required fundamental knowledge for a more frequent usage of the in-plane torsion test in scientific and industrial applications. The high potential of this test method offers various possibilities in the field of sheet metal characterization and numerical simulation of forming processes. | de |
dc.language.iso | de | de |
dc.relation.ispartofseries | Reihe Dortmunder Umformtechnik;78 | - |
dc.subject | Blechumformung | de |
dc.subject | Charakterisierung | de |
dc.subject | Ebener Torsionsversuch | de |
dc.subject.ddc | 620 | - |
dc.subject.ddc | 670 | - |
dc.title | Verfestigungs- und Schädigungsverhalten von Blechwerkstoffen im ebenen Torsionsversuch | de |
dc.type | Text | de |
dc.contributor.referee | Volk, Wolfram | - |
dc.date.accepted | 2014-04-28 | - |
dc.type.publicationtype | doctoralThesis | de |
dcterms.accessRights | open access | - |
Appears in Collections: | Sonstige Veröffentlichungen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation.pdf | DNB | 9.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is protected by original copyright rightsstatements.org