Wirkungsorientiertes Monitoring urbaner Verkehrspolitik
dc.contributor.advisor | Holz-Rau, Christian | |
dc.contributor.author | Derichs, Anka | |
dc.contributor.referee | Stockmann, Reinhard | |
dc.date.accepted | 2014-01-13 | |
dc.date.accessioned | 2014-05-22T08:55:50Z | |
dc.date.available | 2014-05-22T08:55:50Z | |
dc.date.issued | 2014-05-22 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/33160 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-13801 | |
dc.language.iso | de | de |
dc.subject | Verkehr | de |
dc.subject | Mobilität | de |
dc.subject | Monitoring | de |
dc.subject | Evaluation | de |
dc.subject | Urban governance | de |
dc.subject | Stadtentwicklung | de |
dc.subject | Afrika | de |
dc.subject | Politikumsetzungsanalyse | de |
dc.subject.ddc | 710 | |
dc.subject.rswk | Tshwane | de |
dc.subject.rswk | Südafrika | de |
dc.subject.rswk | Öffentlicher Personennahverkehr | de |
dc.subject.rswk | Nachhaltigkeit | de |
dc.subject.rswk | Überwachungseinrichtung | de |
dc.title | Wirkungsorientiertes Monitoring urbaner Verkehrspolitik | de |
dc.title.alternative | Das Beispiel City of Tshwane, Südafrika | de |
dc.type | Text | de |
dc.type.publicationtype | doctoralThesis | de |
dcterms.accessRights | open access |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Dissertation.pdf
- Size:
- 39.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- DNB
Loading...
- Name:
- Kurzdarstellung.pdf
- Size:
- 297.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- DNB
Loading...
- Name:
- Abstract.pdf
- Size:
- 210.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- DNB
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.85 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: