Modellierungsansätze zur Vertriebsoptimierung in der Bauindustrie
dc.contributor.advisor | Gralla, Mike | |
dc.contributor.author | Heymann, Carsten | |
dc.contributor.referee | Kochendörfer, Bernd | |
dc.date.accepted | 2009-09-02 | |
dc.date.accessioned | 2010-11-18T11:52:27Z | |
dc.date.available | 2010-11-18T11:52:27Z | |
dc.date.issued | 2010-11-18 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/27485 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-8592 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:290-2003/27485-7 | |
dc.language.iso | de | de |
dc.subject | Vertrieb | de |
dc.subject | Bauvertrieb | de |
dc.subject | Organisation | de |
dc.subject | Bauorganisation | de |
dc.subject | Vertriebsoptimierung | de |
dc.subject | Akquisition | de |
dc.subject | Auftragsakquisition | de |
dc.subject.ddc | 690 | |
dc.title | Modellierungsansätze zur Vertriebsoptimierung in der Bauindustrie | de |
dc.title.alternative | Gestaltungsparameter einer Vertriebskonzeption für die Auftragsakquisition und -abwicklung | de |
dc.type | Text | de |
dc.type.publicationtype | doctoralThesis | de |
dcterms.accessRights | open access |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.85 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: