Einsatz des Bilderbuchs "Fünfter sein" bei Kindergartenkindern
dc.contributor.author | Scherer, Petra | de |
dc.contributor.author | Heuvel-Panhuizen, Marja van den | de |
dc.contributor.author | Boogaard, Sylvia van den | de |
dc.date.accessioned | 2013-10-04T10:26:19Z | |
dc.date.available | 2013-10-04T10:26:19Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description.abstract | Der Einsatz von Bilderbüchern und die diesbezügliche Erforschung frühkindlicher Lernprozesse sind bislang vorrangig im Bereich der Sprachdidaktik angesiedelt, und so finden sich nur wenige Projekte aus dem Bereich der Mathematikdidaktik. Die Entwicklung und die Förderung frühkindlicher Lernprozesse gewinnt aber auch hier zunehmend an Bedeutung, wie verschiedene Studien zeigen (vgl. [3]; [6]). Bilderbücher bieten hierzu einen wichtigen Kontext, weil sie für das Mathematiklernen Interesse wecken und Motivation fördert können (vgl. [2]). Im Rahmen eines internationalen Projekts (PALM: Picture-book Activated Learning of Mathematics) werden die Prozesse beim Vorlesen eines Bilderbuches von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftern aus den Niederlanden, Deutschland, der Schweiz und Taiwan beobachtet und analysiert. | de |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/31066 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-15434 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Didaktik der Mathematik | de |
dc.relation.ispartof | Beiträge zum Mathematikunterricht 2007, 41. Jahrestagung der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik vom 25.3. bis 30.3.2007 in Berlin | de |
dc.subject.ddc | 510 | |
dc.title | Einsatz des Bilderbuchs "Fünfter sein" bei Kindergartenkindern | de |
dc.title.alternative | Erste Ergebnisse eines internationalen Vergleichs | de |
dc.type | Text | |
dc.type.publicationtype | conferenceObject | |
dcterms.accessRights | open access |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1