Analyse der Nutzung eines intelligenten tutoriellen Systems (ITS) in der Mittelstufe
| dc.contributor.author | Schaaf, Julius | |
| dc.contributor.author | Rolfes, Tobias | |
| dc.contributor.author | Nagy, Gabriel | |
| dc.contributor.author | Heinze, Aiso | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-24T09:01:03Z | |
| dc.date.available | 2025-11-24T09:01:03Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Die Nutzung intelligenter tutorielle Systeme (ITS) hat das Ziel, den Lernzuwachs von Schüler*innen zu erhöhen. Diese Lernwirksamkeit hängt jedoch vermutlich stark von der konkreten Anwendung im schulischen Kontext ab. Im Rahmen der Studie wird untersucht, wie und wann Schüler*innen aus Schleswig-Holstein (n=525) ein ITS innerhalb und außerhalb der Schulzeit nutzen, und analysiert, in welchem Umfang Aufgaben bearbeitet werden. Erste Ergebnisse zeigen, dass ITS relativ flexibel im Lernprozess eingesetzt werden. | de |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/44378 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-26146 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Gesellschaft für Didaktik der Mathematik | |
| dc.relation.ispartof | Beiträge zum Mathematikunterricht 2025 | |
| dc.relation.ispartofseries | Beiträge zum Mathematikunterricht; 58 | |
| dc.subject | Sekundarstufe I allgemeinbildend | de |
| dc.subject | Algebra | de |
| dc.subject | Arithmetik | de |
| dc.subject | Lernumgebungen | de |
| dc.subject | Quantitative Studie | de |
| dc.subject | Vernetzung von Fachinhalten | de |
| dc.subject | Umgang mit Medien und Werkzeugen | de |
| dc.subject | Digitalisierung | de |
| dc.subject.ddc | 510 | |
| dc.title | Analyse der Nutzung eines intelligenten tutoriellen Systems (ITS) in der Mittelstufe | de |
| dc.type | Text | |
| dc.type.publicationtype | ConferencePaper | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| eldorado.dnb.deposit | true | |
| eldorado.secondarypublication | false |
