Identifizierung und Charakterisierung neuer Stimulatoren der kardialen Differenzierung pluripotenter Stammzellen
| dc.contributor.advisor | Schade, Dennis | |
| dc.contributor.author | Halver, Jonas | |
| dc.contributor.referee | Rau, Daniel | |
| dc.date.accepted | 2017-11-29 | |
| dc.date.accessioned | 2017-12-15T13:25:25Z | |
| dc.date.available | 2017-12-15T13:25:25Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/36304 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-18307 | |
| dc.language.iso | de | de |
| dc.subject | Stammzellen | de |
| dc.subject | Regenerative Medizin | de |
| dc.subject | Kardiogenese | de |
| dc.subject | Crataegus | de |
| dc.subject | BMG-Mimetika | de |
| dc.subject | Hochdurchsatz-Assay | de |
| dc.subject.ddc | 570 | |
| dc.subject.ddc | 540 | |
| dc.subject.rswk | Pluripotenz | de |
| dc.subject.rswk | Stammzellen | de |
| dc.title | Identifizierung und Charakterisierung neuer Stimulatoren der kardialen Differenzierung pluripotenter Stammzellen | de |
| dc.type | Text | de |
| dc.type.publicationtype | doctoralThesis | de |
| dcterms.accessRights | open access | |
| eldorado.secondarypublication | false | de |
