Evaluation und Erweiterung der Kriterien zur Klassifizierung von Visualisierungsverfahren für GNL
| dc.contributor.author | Bernhard, Jochen | |
| dc.contributor.author | Dragan, Miroslaw | |
| dc.contributor.author | Wenzel, Sigrid | |
| dc.date.accessioned | 2006-02-10T11:10:14Z | |
| dc.date.available | 2006-02-10T11:10:14Z | |
| dc.date.issued | 2006-02-10T11:10:14Z | |
| dc.format.extent | 1558642 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.issn | 1612-1376 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/22176 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-5056 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.relation.ispartofseries | Technical Report;05001 | |
| dc.subject | Visualisierungsverfahren | de |
| dc.subject.ddc | 620 | |
| dc.title | Evaluation und Erweiterung der Kriterien zur Klassifizierung von Visualisierungsverfahren für GNL | de |
| dc.type | Text | de |
| dc.type.publicationtype | report | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| eldorado.dnb.deposit | true |
