Entwicklung eines vereinfachten Berechnungsverfahrens zur Ermittlung der Transmissionswärmeverluste im Bereich von Diskontinuitäten hochwärmegedämmter Gebäude
dc.contributor.advisor | Willems, Wolfgang M. | |
dc.contributor.author | Hellinger, Georg | |
dc.contributor.referee | Middel, Matthias M. | |
dc.contributor.referee | Schmitt, Peter | |
dc.contributor.referee | Willems, Wolfgang M. | |
dc.date.accepted | 2012-07-26 | |
dc.date.accessioned | 2012-09-20T12:06:08Z | |
dc.date.available | 2012-09-20T12:06:08Z | |
dc.date.issued | 2012-09-20 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/29630 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-5130 | |
dc.language.iso | de | de |
dc.subject | Berechnungsverfahren | de |
dc.subject | EnEV | de |
dc.subject | Transmissionswärmeverlust | de |
dc.subject | U-Wert | de |
dc.subject | Wärmebrücken | de |
dc.subject | Wärmedurchgang | de |
dc.subject.ddc | 690 | |
dc.title | Entwicklung eines vereinfachten Berechnungsverfahrens zur Ermittlung der Transmissionswärmeverluste im Bereich von Diskontinuitäten hochwärmegedämmter Gebäude | de |
dc.type | Text | de |
dc.type.publicationtype | doctoralThesis | de |
dcterms.accessRights | open access |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Dissertation.pdf
- Size:
- 12.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- DNB
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.85 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: