Eine hierarchische Modellierung der Thermoelastoplastizität und nicht-lokalen Schädigung mit adaptiver Modellwahl
| dc.contributor.advisor | Blum, Heribert | |
| dc.contributor.author | Große-Wöhrmann, André | |
| dc.contributor.referee | Menzel, Andreas | |
| dc.date.accepted | 2016-06-27 | |
| dc.date.accessioned | 2017-07-05T05:57:08Z | |
| dc.date.available | 2017-07-05T05:57:08Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/36015 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-18033 | |
| dc.language.iso | de | de |
| dc.subject | Elastoplastizität | de |
| dc.subject | Modellhierarchie | de |
| dc.subject | Modelladaptivität | de |
| dc.subject | Locking | de |
| dc.subject | Solid-shell | de |
| dc.subject | Kontaktproblem | de |
| dc.subject | Schädigung | de |
| dc.subject | Enhanced-gradient | de |
| dc.subject | Thermoelastoplastizität | de |
| dc.subject | Dual-gewichtete Residuen | de |
| dc.subject.ddc | 510 | |
| dc.title | Eine hierarchische Modellierung der Thermoelastoplastizität und nicht-lokalen Schädigung mit adaptiver Modellwahl | de |
| dc.type | Text | de |
| dc.type.publicationtype | doctoralThesis | de |
| dcterms.accessRights | open access | |
| eldorado.dnb.deposit | true | de |
