Ein multikriterieller evolutionärer Algorithmus mit interaktiver Präferenzintegration – Angewendet zur Optimierung von Hydraulikventilreglern
| dc.contributor.advisor | Bertram, Torsten | |
| dc.contributor.author | Krettek, Johannes | |
| dc.contributor.referee | Rudolph, Günter | |
| dc.date.accepted | 2012-12-03 | |
| dc.date.accessioned | 2013-03-22T12:34:15Z | |
| dc.date.available | 2013-03-22T12:34:15Z | |
| dc.date.issued | 2013-02-01 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/30108 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-5257 | |
| dc.language.iso | de | de |
| dc.subject | Evolutionäre Algorithmen | de |
| dc.subject | Hydraulik | de |
| dc.subject | Optimierung | de |
| dc.subject | Regelungstechnik | de |
| dc.subject.ddc | 620 | |
| dc.subject.rswk | Evolutionärer Algorithmus | de |
| dc.subject.rswk | Evolutionäre Systementwicklung | de |
| dc.subject.rswk | Hydraulikanlage | de |
| dc.subject.rswk | Optimierung | de |
| dc.subject.rswk | Regelungstechnik | de |
| dc.title | Ein multikriterieller evolutionärer Algorithmus mit interaktiver Präferenzintegration – Angewendet zur Optimierung von Hydraulikventilreglern | de |
| dc.type | Text | de |
| dc.type.publicationtype | doctoralThesis | de |
| dcterms.accessRights | open access | |
| eldorado.dnb.deposit | true | de |
