Equations and Equality
| dc.contributor.author | Ehlers, Sophia | |
| dc.contributor.author | Krauss, Stefan | |
| dc.contributor.author | Naumann, Niko | |
| dc.contributor.author | Hilbert, Sven | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-12T11:05:21Z | |
| dc.date.available | 2025-12-12T11:05:21Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Geschlechtsspezifische Unterschiede in Mathematikleistungen sind auf Schulebene gut dokumentiert (OECD, 2020), im universitären Kontext jedoch erst wenig erforscht. In einer statistischen Analyse werden Klausurnoten aus Mathematikvorlesungen von je etwa 2000 Männern und Frauen ausgewertet, um festzustellen, wie sich geschlechtsspezifische Unterschiede nach der Sekundarstufe entwickeln. Durch die Betrachtung von Längsschnittdaten aus den ersten vier Semestern anhand n=12 verschiedener Kohorten sollen weiterhin Unterschiede in Bezug auf den Übertritt vom Bachelor in den Master beleuchtet werden. | de |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/44441 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-26209 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Gesellschaft für Didaktik der Mathematik | |
| dc.relation.ispartof | Beiträge zum Mathematikunterricht 2025 | |
| dc.relation.ispartofseries | Beiträge zum Mathematikunterricht; 58 | |
| dc.subject | Übergang Schule Hochschule | de |
| dc.subject | Hochschule | de |
| dc.subject | MINT (resp. STEM) | de |
| dc.subject | Quantitative Studie | de |
| dc.subject.ddc | 510 | |
| dc.title | Equations and Equality | en |
| dc.type | Text | |
| dc.type.publicationtype | ConferencePaper | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| eldorado.dnb.deposit | true | |
| eldorado.secondarypublication | false |
