Möglichkeiten der Erkennung physischer Materialien an der Schnittstelle zu digitalen Applikationen
| dc.contributor.author | Lutz, Tim | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-20T11:52:18Z | |
| dc.date.available | 2025-11-20T11:52:18Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Dieser Beitrag möchte Materialerkennungssysteme vorstellen, die in verschiedenen Forschungsprojekten zum Einsatz kommen. Unter anderem werden Elemente der App ZahLegAR vorgestellt, die auf Machine Learning basierende Materialerkennungssysteme nutzen. | de |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/44339 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-26107 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Gesellschaft für Didaktik der Mathematik | |
| dc.relation.ispartof | Beiträge zum Mathematikunterricht 2025 | |
| dc.relation.ispartofseries | Beiträge zum Mathematikunterricht; 58 | |
| dc.subject | Primarstufe | de |
| dc.subject | Sekundarstufe I allgemeinbildend | de |
| dc.subject | Kommunizieren | de |
| dc.subject | Ebene Geometrie | de |
| dc.subject | Darstellen | de |
| dc.subject | Arithmetik | de |
| dc.subject | Sachrechnen | de |
| dc.subject | Künstliche Intelligenz | de |
| dc.subject | Diagnose | de |
| dc.subject | Förderung leistungsschwächerer Schüler | de |
| dc.subject | Differenzierung und Individualisierung | de |
| dc.subject | Stoffdidaktik | de |
| dc.subject | Digitalisierung | de |
| dc.subject.ddc | 510 | |
| dc.title | Möglichkeiten der Erkennung physischer Materialien an der Schnittstelle zu digitalen Applikationen | de |
| dc.type | Text | |
| dc.type.publicationtype | ConferencePaper | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| eldorado.dnb.deposit | true | |
| eldorado.secondarypublication | false |
