Längsschnittuntersuchung der Entwicklung des BMI an einer Stichprobe Dortmunder Kinder (Alter 0 bis 3 Jahre)
| dc.contributor.author | Eissing, Günter | |
| dc.contributor.author | Nolle-Gösser, T. | |
| dc.date.accessioned | 2010-05-19T08:57:53Z | |
| dc.date.available | 2010-05-19T08:57:53Z | |
| dc.date.issued | 2009-03 | |
| dc.identifier.issn | 1861-0129 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/27226 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-3011 | |
| dc.language.iso | de | de |
| dc.publisher | Fach Hauswirtschaftswissenschaft - Technische Universität Dortmund | de |
| dc.relation.ispartofseries | Arbeitsbericht / Universität Dortmund, Fach Hauswirtschaftswissenschaft;10/2009 | de |
| dc.subject | BMI | de |
| dc.subject | Gewichtsstatus | de |
| dc.subject | Sozialraum | de |
| dc.subject | Studie | de |
| dc.subject.ddc | 640 | |
| dc.title | Längsschnittuntersuchung der Entwicklung des BMI an einer Stichprobe Dortmunder Kinder (Alter 0 bis 3 Jahre) | de |
| dc.type | Text | de |
| dc.type.publicationtype | report | de |
| dcterms.accessRights | open access | |
| eldorado.dnb.deposit | true |
