Einflussfaktoren der Wohnstandortwahl: der ländliche Raum im Fokus
dc.contributor.author | Scheiner, Joachim | |
dc.contributor.author | Bauer, Uta | |
dc.contributor.author | Wohltmann, Heike | |
dc.date.accessioned | 2023-10-20T13:05:08Z | |
dc.date.available | 2023-10-20T13:05:08Z | |
dc.date.issued | 2013-07 | |
dc.description.abstract | Das Arbeitspapier untersucht die Einflussfaktoren von Wohnstandortverlagerungen, insbesondere mit Blick auf Umzüge an zentralere Standorte, die eine bessere Teilhabe und Versorgung ermöglichen. Die empirischen Analysen basieren auf zwei Datensätzen: einer regionalen Wanderungsbefragung aus dem Projekt Intermobil Region Dresden und der bundesweiten Laufenden Bevölkerungsumfrage des BBR. Der Fokus liegt auf dem ländlichen Raum. Aus Regressionsmodellen wurden Potenziale für Wohnstandortverlagerungen an zentralere Standorte ermittelt. Die mittleren Potenziale betragen nach den BBR-Daten in ländlichen Kreisen jährlich 1,6%, in kleinen Gemeinden 1,3%. Auch wenn dies nicht unerheblich ist, sprechen die bundesweiten Daten insgesamt eher gegen Reurbanisierungstrends und für eine weitere Dezentralisierung. Dies lässt Zweifel daran aufkommen, dass die gegenwärtig beobachteten Reurbanisierungstendenzen auf Wohnwünschen der breiten Bevölkerung beruhen. | de |
dc.description.abstract | This working paper studies impact factors of residential relocations, with a focus on moves into more centrally located residences that may support social inclusion and easier household maintenance. The empirical analyses are based on two data sets: a regional household questionnaire survey undertaken in the project Intermobil Region Dresden, and the nationwide BBSR continuous population survey. The focus is on rural areas. Potentials for relocating into more central locations are estimated using regression models. The mean potentials are estimated to be 1.6% per annum in rural districts and 1.3% in small municipalities. Even though these figures are not negligible, the nationwide data do not favour the idea of reurbanisation but rather support ongoing decentralisation. This finding casts doubt on the idea that recently observed trends of reurbanisation are based on residential aspirations of the broad population. | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/42168 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-24001 | |
dc.language.iso | de | de |
dc.relation.ispartofseries | Arbeitspapiere des Fachgebiets Verkehrswesen und Verkehrsplanung;28 | |
dc.subject.ddc | 710 | |
dc.title | Einflussfaktoren der Wohnstandortwahl: der ländliche Raum im Fokus | de |
dc.title.alternative | Potenziale für peripher-zentrale Wanderungen | de |
dc.type | Text | de |
dc.type.publicationtype | WorkingPaper | de |
dcterms.accessRights | open access | |
eldorado.secondarypublication | false | de |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- AP28 Scheiner et al Wohnstandortwahl.pdf
- Size:
- 384.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- DNB
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 4.85 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: