Empirische Studien zur Wirksamkeit der Mathematiklehrerausbildung
dc.contributor.author | Kaiser, Gabriele | de |
dc.contributor.author | Blömeke, Sigrid | de |
dc.contributor.author | Lehmann, Rainer | de |
dc.contributor.author | Döhrmann, Martina | de |
dc.contributor.author | König, Johannes | de |
dc.contributor.author | Buchholtz, Nils | de |
dc.contributor.author | Suhl, Ute | de |
dc.date.accessioned | 2014-01-17T14:17:13Z | |
dc.date.available | 2014-01-17T14:17:13Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Im Beitrag werden Studien vorgestellt werden, die in den letzten Jahren auf der Basis der IEA-Studie Teacher Education and Development Study Learning to Teach Mathematics (TEDS-M) zur Wirksamkeit der Mathematiklehrerausbildung durchgeführt wurden. | de |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/32299 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-7951 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Didaktik der Mathematik | de |
dc.relation.ispartof | Beiträge zum Mathematikunterricht 2012, 46. Jahrestagung der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik vom 5.3.2012 bis 9.3.2012 in Weingarten | de |
dc.subject.ddc | 510 | |
dc.title | Empirische Studien zur Wirksamkeit der Mathematiklehrerausbildung | de |
dc.type | Text | |
dc.type.publicationtype | conferenceObject | |
dcterms.accessRights | open access |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1