Der Einfluss von bildungssprachlichen und prozessbezogenen mathematischen Anforderungen in VERA-8 auf die Schüler*innenleistungen
| dc.contributor.author | Rewer, Antonia | |
| dc.contributor.author | Greefrath, Gilbert | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-29T18:28:39Z | |
| dc.date.available | 2024-11-29T18:28:39Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Sprachliche Anforderungen spielen auch bei der Bearbeitung von Mathematikaufgaben eine Rolle. Die Lernenden benötigen rezeptive Sprachfertigkeiten, um Aufgabentexten Informationen zu entnehmen. Je nach Aufgabe kann der Textumfang und die Textkomplexität variieren. Das Konzept der Bildungssprache kann genutzt werden, um die sprachlichen Anforderungen zu operationalisieren. In dieser Studie soll untersucht werden, inwiefern sich bildungssprachliche Anforderungen auf die Leistungen aller Schüler*innen auswirken und welchen Einfluss sie im Verhältnis zu mathematikbezogenen Anforderungen haben. | de |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/42989 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-24822 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Gesellschaft für Didaktik der Mathematik | de |
| dc.relation.ispartof | Beiträge zum Mathematikunterricht 2024 | de |
| dc.relation.ispartofseries | Beiträge zum Mathematikunterricht 57 | |
| dc.subject | Sekundarstufe I | de |
| dc.subject | Sprache & Mathematik | de |
| dc.subject | Diagnose und Förderung | de |
| dc.subject.ddc | 510 | |
| dc.title | Der Einfluss von bildungssprachlichen und prozessbezogenen mathematischen Anforderungen in VERA-8 auf die Schüler*innenleistungen | de |
| dc.type | Text | |
| dc.type.publicationtype | ConferencePaper | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| eldorado.dnb.deposit | true | |
| eldorado.secondarypublication | false |
