Orientierungen von Lehrkräften zum Medieneinsatz im Mathematikunterricht
| dc.contributor.author | Nagel, Mareike Kristin | |
| dc.contributor.author | Greefrath, Gilbert | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-20T11:40:00Z | |
| dc.date.available | 2025-11-20T11:40:00Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Der Einsatz von Medien spielt im Mathematikunterricht eine zentrale Rolle. Im Rahmen des bundesweiten DZLM QuaMath-Projekts wurden Orientierungen von Lehrkräften zur Medienauswahl und -adaption untersucht. Hierzu wurde im Rahmen einer Pilotstudie mit Vor- und Nacherhebung ein standardisiertes Testinstrument eingesetzt. Die Ergebnisse deuten auf signifikante Veränderungen der Orientierungen, insbesondere im Bereich des digitalen Medieneinsatzes, hin. Die gewonnenen Erkenntnisse können zur Weiterentwicklung professioneller Entwicklungsmaßnahmen im Mathematikunterricht beitragen. | de |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/44347 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-26115 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Gesellschaft für Didaktik der Mathematik | |
| dc.relation.ispartof | Beiträge zum Mathematikunterricht 2025 | |
| dc.relation.ispartofseries | Beiträge zum Mathematikunterricht; 58 | |
| dc.subject | Sekundarstufe I allgemeinbildend | de |
| dc.subject | Fort- und Weiterbildung | de |
| dc.subject | Quantitative Studie | de |
| dc.subject | Umgang mit Medien und Werkzeugen | de |
| dc.subject | Digitalisierung | de |
| dc.subject.ddc | 510 | |
| dc.title | Orientierungen von Lehrkräften zum Medieneinsatz im Mathematikunterricht | de |
| dc.type | Text | |
| dc.type.publicationtype | ConferencePaper | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| eldorado.dnb.deposit | true | |
| eldorado.secondarypublication | false |
