Digitalisierung und Onlinehandel: Fluch oder Segen für ländliche Räume?
dc.contributor.author | Hangebruch, Nina | |
dc.contributor.author | Osterhage, Frank | |
dc.contributor.author | Wiegandt, Claus-C. | |
dc.date.accessioned | 2020-10-28T15:13:58Z | |
dc.date.available | 2020-10-28T15:13:58Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Die Digitalisierung unserer Wirtschaft und Gesellschaft bedingt nicht zuletzt für die Kommunen und den Handel einen tiefgreifenden Umbruch. Mit dem Onlinehandel ist eine Vertriebsform entstanden, die den Einkauf von den Geschäften und Stadtzentren entkoppelt und die in den Kommunen handelnden Akteure vor viele Fragen stellt. Dabei zeichnet sich ab, dass die Auswirkungen des Onlinehandels räumlich nicht neutral sind und insbesondere die Entwicklungsperspektiven ländlicher Räume beeinträchtigt werden könnten. Für die betroffenen Standorte besteht die Gefahr, dass sich das Angebot vor Ort weiter ausdünnen wird. Für die Verbraucher in diesen Regionen bleibt daher nur die Option, zur Versorgung auf Onlineangebote auszuweichen oder weitere entfernte, größere Zentren aufzusuchen. Das Projekt DuO hat auf Basis einer Analyse des Einkaufsverhaltens in verschiedenen ländlichen Räumen NRWs auch die Potenziale der Digitalisierung für den Handel vor Ort und die Versorgung in den Blick genommen. Mit einer aktuellen Übersicht über gute Beispiele für neue Geschäftsmodelle aus dem In- und Ausland möchte DuO einen Austausch über innovative Konzepte und erfolgversprechende Strategien anstoßen. Im Fokus der Betrachtung steht dabei die Nahversorgung. Das Projekt wurde vom Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert und in Kooperation mit dem ILS – Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung und dem Geographischen Institut der Universität Bonn in der Zeit vom 01.02.2019 bis 30.06.2020 am Fachgebiet Städtebau und Bauleitplanung der Fakultät Raumplanung an der TU Dortmund bearbeitet. | de |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/39795 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-21686 | |
dc.language.iso | de | de |
dc.relation.haspart | http://hdl.handle.net/2003/39796 | |
dc.subject | Stadtentwicklung | de |
dc.subject | Zentrenentwicklung | de |
dc.subject | Einzelhandel | de |
dc.subject | Onlinehandel | de |
dc.subject | Digitalisierung | de |
dc.subject | Urbane Transformation | de |
dc.subject | Ländliche Räume | de |
dc.subject.ddc | 710 | |
dc.title | Digitalisierung und Onlinehandel: Fluch oder Segen für ländliche Räume? | de |
dc.title.alternative | Bericht | de |
dc.type | Text | de |
dc.type.publicationtype | report | de |
dcterms.accessRights | open access | |
eldorado.secondarypublication | false | de |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Hangebruch et al._2020_Digitalisierung und Onlinehandel in ländlichen Räumen_Bericht.pdf
- Size:
- 25.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- DNB
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 4.85 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: