Qualität der mathematikdidaktischen Interaktion während Spielsituationen und Zusammenhänge mit weiteren Kompetenzfacetten frühpädagogischer Fachkräfte
| dc.contributor.author | Drosten, Maike | |
| dc.contributor.author | Gasteiger, Hedwig | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-09T18:17:56Z | |
| dc.date.available | 2026-01-09T18:17:56Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Die Interaktion zwischen Fachkraft und Kind ist entscheidend für die Entwicklung mathematischer Fähigkeiten. Um diese Interaktion adaptiv zu gestalten, werden verschiedene fachspezifische Kompetenzen seitens der Fachkräfte als bedeutsam angesehen. Diese Studie untersucht Zusammenhänge zwischen der Qualität der Interaktion von Fachkräften (N = 38) in Eins-zu-Eins-Spielsituationen mit weiteren mathematikdidaktischen Kompetenzfacetten. Erwartungswidrig konnten keine signifikanten Zusammen-hänge nachgewiesen werden. Gründe für dieses Ergebnis sowie methodische Limitationen werden diskutiert. | de |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/44553 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-26321 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Gesellschaft für Didaktik der Mathematik | |
| dc.relation.ispartof | Beiträge zum Mathematikunterricht 2025 | |
| dc.relation.ispartofseries | Beiträge zum Mathematikunterricht; 58 | |
| dc.subject | Elementarstufe | de |
| dc.subject | Kommunizieren | de |
| dc.subject | Raumgeometrie | de |
| dc.subject | Arithmetik | de |
| dc.subject | Differenzierung und Individualisierung | de |
| dc.subject | Elementarmathematik | de |
| dc.subject.ddc | 510 | |
| dc.title | Qualität der mathematikdidaktischen Interaktion während Spielsituationen und Zusammenhänge mit weiteren Kompetenzfacetten frühpädagogischer Fachkräfte | de |
| dc.type | Text | |
| dc.type.publicationtype | ConferencePaper | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| eldorado.dnb.deposit | true | |
| eldorado.secondarypublication | false |
