Data Mining zur Unterstützung betrieblicher Entscheidungsprozesse
dc.contributor.advisor | Lackes, Richard | de |
dc.contributor.author | Tillmanns, Christoph | de |
dc.contributor.referee | Jehle, Egon | de |
dc.date.accepted | 2003 | |
dc.date.accessioned | 2004-12-06T14:46:57Z | |
dc.date.available | 2004-12-06T14:46:57Z | |
dc.date.created | 2003-11-05 | de |
dc.date.issued | 2003-11-07 | de |
dc.description.abstract | Data Mining ist als Anwendung von Algorithmen zur Ermittlung vonDatenmustern aus großen Datenbeständen bekannt. Diese Dissertationweitetdie in der Literatur zumeist rein technisch geführte Diskussion vonData-Mining-Verfahren auf deren betriebswirtschaftlicheAnwendungspotentiale aus. Sie untersucht die Unterstützungsmöglichkeitenbetrieblicher Entscheidungsprozesse durch Data-Mining-Verfahren.Zunächstwird ein formaler 'Baukasten' zur Entwicklung neuerData-Mining-Verfahreneingeführt, der die Gestaltungsmöglichkeiten von Data-Mining-Modelltypenund ?Suchverfahren sowie die Bewertung der Interessantheit vonökonomischenModellen umfasst. Aus der Betrachtung betriebswirtschaftlicherData-Mining-Anwendungen wird ein generelles Schema zur Unterstützung vonEntscheidungsprozessen per Data Mining abgeleitet. Der Modelltyp desEntscheidungsmodells wird genauer betrachtet und einData-Mining-Verfahrenzur Generierung von Entscheidungsmodellen entwickelt. Abschließend wirddasVerfahren an Testdaten evaluiert und auf eine Problemstellung zurSelektionvon Kunden für eine Direktmarketingaktion im Versicherungsmarktangewendet. | de |
dc.format.extent | 2266681 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/2898 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-16077 | |
dc.language.iso | de | de |
dc.publisher | Universität Dortmund | de |
dc.subject | Entscheidungsunterstützung | de |
dc.subject | Interessantheit | de |
dc.subject | Entscheidungsmodelle | de |
dc.subject | Suchverfahren | de |
dc.subject.ddc | 330 | de |
dc.title | Data Mining zur Unterstützung betrieblicher Entscheidungsprozesse | de |
dc.title.alternative | Data Mining for Supporting Operational Decision Processes | en |
dc.type | Text | de |
dc.type.publicationtype | doctoralThesis | de |
dcterms.accessRights | open access |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tillmannsunt.pdf
- Size:
- 2.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- DNB